№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф бе зучета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС,руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. | |||||||
Карбокситерапия |
| |||||||||||||
1 | Подкожное ( внутрикожное) введение медицинского углекислого газа ( одна зона) | процедура | 20,90 | 20,90 | 0,75 |
| 21,65 | |||||||
2 | Подкожное (внутрикожное) введение медицинского углекислого газа области лица | процедура | 28,05 | 28,05 | 0,92 |
| 28,97 | |||||||
3 | Подкожное (внутрикожное) введение медицинского углекислого газа ( две зоны) | процедура | 31,35 | 31,35 | 1,22 |
| 32,57 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС,руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. | |||||||
Карбокситерапия |
| |||||||||||||
1 | Подкожное ( внутрикожное) введение медицинского углекислого газа ( одна зона) | процедура | 30,75 | 30,75 | 0,75 |
| 31,50 | |||||||
2 | Подкожное (внутрикожное) введение медицинского углекислого газа области лица | процедура | 44,60 | 44,60 | 0,92 |
| 45,52 | |||||||
3 | Подкожное (внутрикожное) введение медицинского углекислого газа ( две зоны) | процедура | 44,60 | 44,60 | 1,22 |
| 45,82 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.