Платные услуги для граждан РБ
Комплексы услуг по УЗИ
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Тариф (в рублях) без учета НДС | Цена материала | Итого цена |
Цена с округлением
|
---|---|---|---|---|---|
010 |
диагонстические инструментальные мероприятия
|
||||
7.9.1. | Комплексы услуг по УЗИ: Органы брюшной полости и почки (печень, желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) + щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами на цветных | 32,78 | 2,05 | 34,83 | 34,83 |
7.9.2. | Комплек услуг по УЗИ: Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) + предстательная железа (трансректально) на цветных цифровых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых кан | 23,30 | 4,04 | 27,34 | 27,34 |
7.9.3. | Комплексы услуг по УЗИ: Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) + матка и придатки (трансвагинально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 18,80 | 3,94 | 22,74 | 22,74 |
7.9.4. | Комплексы услуг по УЗИ: Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) + матка и придатки (трансвагинально) + молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах сложного программного обеспечения (количест | 30,45 | 4,50 | 34,95 | 34,95 |
Освидетельствование на право управления транспортными средствами и владению оружием
№ п/п |
Наименование платных медицинских услуг | Тариф (в рублях) без учета НДС | Цена материала | Итого цена | Цена с округлением |
---|---|---|---|---|---|
15 | освидетельствование на право управления транспортными средствами и владению оружием | ||||
1 | Осмотры специалистами: | ||||
1.1. | Осмотр врачом терапевтом | 4.7 | 4.7 | 4.7 | |
1.2. | Осмотр врачом неврологом | 4.3 | 4.3 | 4.3 | |
1.3. | Осмотр врачом офтальмологом | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |
1.4. | Осмотр врачом оториноларингологом | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
1.5. | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
2 | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | 2.25 | 2.25 | 2.25 | |
Итого : стоимость пакета услуг: | 25.05 | ||||
3 | Дополнительные услуги в соответствии с законодательством | ||||
3.1. | Осмотры специалистами: | ||||
3.1.1. | Осмотр врачом-хирургом | 3.45 | 3.45 | 3.45 | |
3.1.2. | Осмотр врачом психиатром - наркологом ( по психиатрическому профилю) | 3.4 | 3.4 | 3.4 | |
3.1.3. | Осмотр врачом-психиатром-наркологом ( осмотр по наркологическому профилю) | 3.4 | 3.4 | 3.4 | |
4 | Прочие услуги: | ||||
4.1. | Предоставление сведений из информационного ресурса диспансера в УЗ "Городской клинический психиатрический диспансер", необходимых для прохождения гражданами медицинского осмотра на платной основе (посредствам ПО "Модуль", АИС "Регистратура") | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
4.2. | Предоставление сведений из информационного ресурса диспансера о состоянии на наркологическом учете (под наркологическим наблюдением) в УЗ "Городской клинический наркологический диспансер", необходимых для прохождения гражданами медицинского осмотра на пла | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
5 | Пакеты услуг : | ||||
5.1. | Ручное управление освидетельствование на право управления автомобилем | 12.37 | 12.37 | 12.37 | |
5.2. | Освидетельствование на право управления транспортными средствами | 35.3 | 35.3 | 35.3 | |
5.3. | Освидетельствование подтверждающее отсутствие противопоказаний к владению оружием | 35.3 | 35.3 | 35.3 | |
5.4. | Освидетельствование на право управления транспортными средствами + оружие | 44.05 | 44.05 | 44.05 |
Карбоксирефлексотерапия
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Тариф (в рублях) без учета НДС | Цена материала | Итого цена |
Цена с округлением
|
---|---|---|---|---|---|
009 |
Иглорефлексотерапия
|
||||
1.1 | Подкожное (внутрикожное) введение медицинского углекислого газа (одна зона) | 17,95 | 3,04 | 20,99 | 20,99 |
1.2.... | Подкожное (внутрикожное) введение медицинского углекислого газа области лица | 26,90 | 3,04 | 29,94 | 29,94 |
Акушерство и гинекология
№ п/п |
Наименование платных медицинских услуг | Тариф (в рублях) без учета НДС | Цена материала | Итого цена |
Цена с округлением
|
---|---|---|---|---|---|
12 |
проведение гинекологических услуг
|
||||
1.2 | Консультация врача акушер-гинеколога первой квалификационной категории | 28,04 | 2,64 | 30,68 | 30,68 |
1.2.1.. | Консультация врачом-акушер-гинекологом первой квалификационной категории (повторный прием) | 22,96 | 2,64 | 25,60 | 25,60 |
1.3 | Консультация врачом акушер-гинекологом высшей категории | 29,57 | 2,64 | 32,21 | 32,21 |
1.3.1.. | Консультация врачом-акушер-гинекологом высшей категории (повторно) | 24,64 | 2,64 | 27,28 | 27,28 |
2.1 | Забор мазка на исследование | 2,35 | 1,54 | 3,89 | 3,89 |
12.1.0 | Осмотр врачом гинекологом | 8,65 | 2,64 | 11,29 | 11,29 |
12.1.1 | Введение внутриматочного средства контрацепции | 16,20 | 3,01 | 19,21 | 19,21 |
12.1.2. | Удаление внутриматочного средства контрацепции | 16,20 | 1,89 | 18,09 | 18,09 |
Иммунопрофилактика
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Тариф (в рублях) без учета НДС | Цена материала | Итого цена | Цена с округлением | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
33. | Иммунопрофилактика | ||||||
201 | Проведение процедуры вакцинации против гриппа со шприцом (Гриппол Плюс) | 3.11 | 10.73 | 13.84 | 13.84 | ||
140 | Проведение процедуры вакцинации против гриппа (вакцина Ваксигриптетра) | 3.11 | 21.67 | 24.78 | 24.78 |
Инструментальная диагностика (ультразвуковая, функциональная, эндоскопическая диагностика)
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Тариф (в рублях) без учета НДС | Цена материала | Итого цена |
Цена с округлением
|
---|---|---|---|---|---|
010 |
диагyостические инструментальные мероприятия
|
||||
3.1.1.1.. | УЗИ: печень, желчный пузырь без определение функции на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 8,63 | 1,49 | 10,12 | 10,12 |
3.1.3.1. | УЗИ: Поджелудочная железа на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного прогр. обеспечения (кол-во цифровых каналов более 512) | 8,63 | 1,49 | 10,12 | 10,12 |
3.1.5.1. | УЗИ: селезенка на цветных цифровых аппаратах с налич. сложного программ. обеспеч. (кол-во цифровых каналов более 512) | 5,82 | 1,49 | 7,31 | 7,31 |
3.2.1.1. | УЗИ: почки и надпочечники на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с налич. сложного програм. обеспечения (кол-во цифровых каналов более 512) | 11,75 | 1,49 | 13,24 | 13,24 |
3.2.2.1. | УЗИ: мочевой пузырь на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного прогр. обеспечения (кол-во цифровых каналов более 512) | 5,82 | 1,49 | 7,31 | 7,31 |
3.2.3.1. | УЗИ: мочевой пузырь с определ. остаточной мочи на цветных цифровых кльтразвук. аппаратах с наличием сложного прогр. обеспеч. (кол-во цифров. каналов более 512) | 8,63 | 1,59 | 10,22 | 10,22 |
3.2.4.1. | УЗИ: почки, надпочечники и мочевой пузырь на цветных цифровых ультразвук. аппаратах с налиием сложного прогр. обеспеч. (кол-во цифров. каналов более 512) | 14,56 | 1,59 | 16,15 | 16,15 |
3.2.5.1. | УЗИ: почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи на цветн. ультразв. аппаратах с налич. сложн. прогр. обеспеч (кол-во цифров. каналов более 512) | 17,47 | 1,59 | 19,06 | 19,06 |
3.2.6.1. | УЗИ: предстательна железа с мочевым пузырем и определение остаточной мочи (трансабдоминально) на цветных цифров. ультразвук. аппаратах с налич. сложн. програм. обеспеч (кол-во цифровых каналов более 512) | 14,56 | 1,59 | 16,15 | 16,15 |
3.2.7.1. | Предстательная железа (трансректально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 14,56 | 3,48 | 18,04 | 18,04 |
3.2.8.1 | УЗИ мошонки на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 8,63 | 1,49 | 10,12 | 10,12 |
3.2.10.1. | УЗИ: Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) на цветных цифров. ультразв. аппаратах с налич. сложного програм. обеспеч (кол-во цифров. каналов более 512) | 11,75 | 1,49 | 13,24 | 13,24 |
3.2.11.1 | УЗИ: матка и придатки (трансвагинально) на цветн. цифров. ультразв. аппаратах с налич. сложн. програм. обеспеч. (кол-во цифров. каналов более 512) | 11,75 | 3,48 | 15,23 | 15,23 |
3.2.16.1 | УЗИ: органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью ) на цветных цифров. ультразв. аппарат. с наличием сложного программного обеспе | 29,22 | 1,59 | 30,81 | 30,81 |
3.3.1.1. | УЗИ: щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами на цветных цифровых ультразвук. аппаратах с налич. сложного прогр. обеспечен. (количество цифровых каналов более 512) | 11,75 | 1,49 | 13,24 | 13,24 |
3.3.2.1. | УЗИ: Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 14,56 | 1,59 | 16,15 | 16,15 |
3.3.3.1. | УЗИ: слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (кол-во цифровых каналов более 512) | 5,82 | 1,49 | 7,31 | 7,31 |
3.3.4.1. | УЗИ: мягкие ткани на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 5,82 | 1,49 | 7,31 | 7,31 |
3.3.11.1. | УЗИ: лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 5,82 | 1,59 | 7,41 | 7,41 |
3.3.12.1. | УЗИ: Мышцы (одна группа с обеих сторон) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 5,82 | 1,49 | 7,31 | 7,31 |
3.4.10.1 | УЗИ: Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 26,20 | 1,54 | 27,74 | 27,74 |
3.4.11.1. | УЗИ: эхокардиография ( М+В режим + доплер + цветное картирование + тканевая допплерография) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 34,94 | 1,54 | 36,48 | 36,48 |
3.4.12.1 | УЗИ: Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения) | 17,47 | 1,59 | 19,06 | 19,06 |
3.4.13.1 | УЗИ: ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна (брахиоцефальных вен или вен верхних конечностей или вен нижних конечностей) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифров | 17,47 | 1,59 | 19,06 | 19,06 |
3.4.18.1 | УЗИ: Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим доплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) на цветных цифровых ультразвук. аппаратах с наличием сложного п | 23,29 | 1,59 | 24,88 | 24,88 |
3.4.20.1. | УЗИ: Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером брюшной полости и забрюшинного пространства (количество цифровых каналов более 512) | 23,29 | 1,59 | 24,88 | 24,88 |
3.4.22.1 | УЗИ: Дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона (количество цифровых каналов более 512) | 11,75 | 1,59 | 13,34 | 13,34 |
5.1.1.1. | Электрокардиограмма в 12-ти отведениях без функциональных проб | 6,16 | 0,54 | 6,70 | 6,70 |
5.1.2.1 | Электрокардиографическое исследование (холтеровское мониторирование) | 43,45 | 5,73 | 49,18 | 49,18 |
5.1.3 | Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия, тредмил-тест) | 25,49 | 0,48 | 25,97 | 25,97 |
5.3.1.. | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб (Спирография) | 7,96 | 0,02 | 7,98 | 7,98 |
5.3.2. | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб (с учетом антибактериального фильтра) | 7,96 | 4,42 | 12,38 | 12,38 |
5.3.3. |
Фильтр антибактериальный пульмонологический
|
4,40 | 4,40 | 4,40 | |
5.4.2. | Электроэнцефалография с компьютерной обработкой данных | 16,62 | 0,31 | 16,93 | 16,93 |
5.6.1 | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации СМАД | 30,59 | 3,33 | 33,92 | 33,92 |
5.8 | Исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы и артериального давления (бифункциональное суточное мониторирование ЭКГ и АД на одном носимом регистраторе) | 74,00 | 6,12 | 80,12 | 80,12 |
6.1.3 | Эзофагогастродуоденоскопия на фиброэндоскопах | 45,05 | 4,95 | 50,00 | 50,00 |
6.3.1.. | Взятие биопсийного материала на гистологическое исследование | 12,10 | 12,10 | 12,10 | |
6.3.2 | Гистологическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала | 9,82 | 1,57 | 11,39 | 11,39 |
6.3.3. | Гистологическое исследование операционного и биопсийного материала на выявление Helicobacter pylori | 6,39 | 0,22 | 6,61 | 6,61 |
6.3.4. | Консультация готовых гистологических микропрепаратов | 7,31 | 7,31 | 7,31 | |
6.3.5. | Прием и регистрация биоматериала | 0,32 | 0,32 | 0,32 | |
6.3.6. | Исследование эндоскопического материала | 5,54 | 0,12 | 5,66 | 5,66 |
7.9.1. | Комплексы услуг по УЗИ: Органы брюшной полости и почки (печень, желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) + щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами на цветных | 32,78 | 2,05 | 34,83 | 34,83 |
7.9.2. | Комплек услуг по УЗИ: Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) + предстательная железа (трансректально) на цветных цифровых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых кан | 23,30 | 4,04 | 27,34 | 27,34 |
7.9.3. | Комплексы услуг по УЗИ: Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) + матка и придатки (трансвагинально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 18,80 | 3,94 | 22,74 | 22,74 |
7.9.4. | Комплексы услуг по УЗИ: Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) + матка и придатки (трансвагинально) + молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах сложного программного обеспечения (количест | 30,45 | 4,50 | 34,95 | 34,95 |
Кислородные коктейли
Кислородные коктейли: польза для здоровья
Польза кислородного коктейля для детей и взрослых
Многим невдомек, как именно влияют на здоровье кислородные коктейли. И это легко объяснимо, поскольку только специалисты знают, что наш желудок тоже имеет дыхательную функцию, он также может усваивать кислород. В связи с этим мы и формулируем: в условиях все более ухудшающейся экологии регулярное употребление кислородных коктейлей становится не баловством, а необходимостью, помогая организму справиться с недостатком чистого воздуха в окружающей атмосфере.
Показания
Обратите внимание на это простое средство улучшения состояния здоровья, если:
- Совсем нет времени для ежедневных продолжительных прогулок;
- В тканях наблюдаются признаки кислородного голодания;
- Пора привести в порядок микрофлору кишечника;
- Шалит артериальное давление;
- Нервная система жаждет покоя;
- Дает сбои иммунная защита;
- Беспокоит лишний вес;
- Мучает бессонница.
Регулярное применение этого поистине волшебного напитка повышает эффективность фитотерапии, особенно при хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта.
Кроме того, целебный напиток (как средство оксигенотерапии) нашел применение в комплексной программе реабилитации после Covid-19.
Также в разговоре о том, полезен ли кислородный коктейль, не забудем про гарантированное повышение работоспособности и стрессоустойчивости, что так востребовано в нашем изменчивом мире.
Противопоказания
Применение любого средства и метода требует консультации лечащего врача.
Общими противопоказаниями к употреблению кислородных коктейлей являются:
- Индивидуальная непереносимость компонентов напитка (например, при аллергии на какие-то конкретные травы или соки);
- Любые острые состояния.
Впрочем, в первом случае достаточно изменить компонент коктейля, а во втором – дождаться, когда состояние стабилизируется и терапию кислородом можно будет начать проводить.
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Тариф (в рублях) без учета НДС | Цена материала | Итого цена |
Цена с округлением
|
---|---|---|---|---|---|
1555 |
Кислородные коктейли
|
||||
147 | Кислородные коктейли с соком (нектаром) "РИЧ" | 1,50 | 0,99 | 2,49 | 2,49 |
148 | Кислородные коктейли с соком (нектаром) "Добрый" | 1,50 | 0,82 | 2,32 | 2,32 |
Консультации врачей специалистов
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Тариф (в рублях) без учета НДС | Цена материала | Итого цена |
Цена с округлением
|
---|---|---|---|---|---|
30. |
Консультации врачей специалистов
|
||||
.1.1.1. | Консультация врачом-терапевтом 1 квалификационной категории | 27,50 | 27,50 | 27,50 | |
.1.1.1.1 | Консультация врачом-терапевтом 1 квалификационной категории (повторно) | 22,51 | 22,51 | 22,51 | |
.1.1.2. | Консультация врача-терапевта высшей квалификационной категории | 28,90 | 28,90 | 28,90 | |
.1.1.2.1. | Консультация врача-терапевта высшей квалификационной категории (повторно) | 24,08 | 24,08 | 24,08 | |
.1.1.3. | Консультация врача-терапевта второй квалификационной категории | 26,85 | 26,85 | 26,85 | |
.1.1.3.1. | Консультация врача-терапевта второй квалификационной категории (повторно) | 21,95 | 21,95 | 21,95 | |
.1.2.1. | Консультация врачом-неврологом 1 квалификационной категории | 27,50 | 27,50 | 27,50 | |
.1.2.1.1 | Консультация врачом-неврологом 1 квалификационной категории (повторно) | 22,51 | 22,51 | 22,51 | |
.1.2.2. | Консультация врача невролога высшей квалификационной категории | 28,90 | 28,90 | 28,90 | |
.1.2.2.1. | Консультация врача-невролога высшей квалификационной категории (повторно) | 24,08 | 24,08 | 24,08 | |
.1.3.1. | Консультация врачом-офтальмологом 1 квалификационной категории | 28,04 | 28,04 | 28,04 | |
.1.3.1.1. | Консультация врачом-офтальмологом 1 квалификационной категории (повторно) | 22,96 | 22,96 | 22,96 | |
.1.3.2. | Консультация врача офтальмолога высшей квалификационной категории | 29,57 | 29,57 | 29,57 | |
.1.3.2.1. | Консультация врача-офтальмолога высшей квалификационной категории (повторно) | 24,64 | 24,64 | 24,64 | |
.1.3.3. | Консультация врача-офтальмолога второй квалификационной категории | 27,40 | 27,40 | 27,40 | |
.1.3.3.1. | Консультация врача-офтальмолога второй квалификационной категории (повторно) | 22,40 | 22,40 | 22,40 | |
.1.4.1. | Консультация врачом-хирургом высшей квалификационной категории | 29,57 | 1,44 | 31,01 | 31,01 |
.1.4.1.1. | Консультация врачом-хирургом высшей квалификационной категории (повторно) | 24,64 | 1,44 | 26,08 | 26,08 |
.1.4.2. | Консультация врача-хирурга первой квалификационной категории | 28,04 | 1,44 | 29,48 | 29,48 |
.1.4.2.1. | Консультация врача хирурга первой квалификационной категории (повторно) | 22,96 | 1,44 | 24,40 | 24,40 |
.1.4.3. | Консультация врача-хирурга второй квалификационной категории | 27,40 | 1,44 | 28,84 | 28,84 |
.1.4.3.1. | Консультация врача-хирурга второй квалификационной категории (повторно) | 22,40 | 1,44 | 23,84 | 23,84 |
.1.5.1. | Консультация врачом-акушером-гинекологом 1 квалификационной категории | 28,04 | 2,64 | 30,68 | 30,68 |
.1.5.1.1. | Консультация врачом-акушером -гинекологом 1 квалификационной категории (повторно) | 22,96 | 2,64 | 25,60 | 25,60 |
.1.5.2. | Консультация врача-акушер-гинеколога высшей квалификационной категории | 29,57 | 2,64 | 32,21 | 32,21 |
.1.5.2.1. | Консультация врача-акушер-гинеколога высшей квалификационной категории (повторно) | 24,64 | 2,64 | 27,28 | 27,28 |
.1.6.1. | Консультация врачом-эндокринологом высшей квалификационной категории | 28,90 | 28,90 | 28,90 | |
.1.6.1.1. | Консультация врачом-эндокринологом высшей квалификационной категории (повторно) | 24,08 | 24,08 | 24,08 | |
.1.6.2. | Консультация врача-эндокринолога первой квалификационной категории | 27,50 | 27,50 | 27,50 | |
.1.6.2.1. | Консультация врача-эндокринолога первой квалификационной категории (повторно) | 22,51 | 22,51 | 22,51 | |
.1.7.1. | Консультация врачом-кардиологом 2 квалификационной категории | 26,85 | 26,85 | 26,85 | |
.1.7.1.1. | Консультация врачом-кардиологом 2 квалификационной категории (повторно) | 21,95 | 21,95 | 21,95 | |
.1.7.2. | Консультация врача-кардиолога первой квалификационной категории | 27,50 | 27,50 | 27,50 | |
.1.7.2.1. | Консультация врача-кардиолога первой квалификационной категории (повторно) | 22,51 | 22,51 | 22,51 | |
.1.8.1. | консультация врача -оториноларинголога 1 квалификационной категории | 28,04 | 0,11 | 28,15 | 28,15 |
.1.8.1.1. | Консультация врача-оториноларинголога 1 квалификационной категории (повторно) | 22,96 | 0,11 | 23,07 | 23,07 |
.1.8.2. | Консультация врача-оториноларинголога высшей квалификационной категории | 29,57 | 0,11 | 29,68 | 29,68 |
.1.8.2.1. | Консультация врача-оториноларинголога высшей квалификационной категории (повторно) | 24,65 | 0,11 | 24,76 | 24,76 |
.1.8.3. | Консультация врача-оториноларинголога второй квалификационной категории | 27,40 | 0,11 | 27,51 | 27,51 |
.1.8.3.1. | Консультация врача-оториноларинголога второй квалификационной категории (повторно) | 22,40 | 0,11 | 22,51 | 22,51 |
.1.9.1. | Консультация врачом психиатром-наркологом 1 квалификационной категории | 27,50 | 27,50 | 27,50 | |
.1.9.1.1. | Консультация врачом психиатром-наркологом 1 квалификационной категории (повторно) | 22,51 | 22,51 | 22,51 | |
.1.10.1. | Консультация врачом-травматологом-ортопедом 1 квалификационной категории | 28,04 | 28,04 | 28,04 | |
.1.10.1.1. | Консультация врачом-травматологом-ортопедом 1 квалификационной категории (повторно) | 22,96 | 22,96 | 22,96 | |
.1.10.2. | Консультация врача-травматолога-ортопеда второй квалификационной категории | 27,40 | 27,40 | 27,40 | |
.1.10.2.1. | Консультация врача-травматолога -ортопеда второй квалификационной категории (повторно) | 22,40 | 22,40 | 22,40 | |
1.11.0. | Консультация врача-дерматовенеролога первой квалификационной категории | 27,50 | 27,50 | 27,50 | |
1.11.0.1. | Консультация врачом-дерматовенерологом первой квалификационной категории (повторно) | 22,51 | 22,51 | 22,51 | |
.1.11.1. | Консультация врачом - дерматовенерологом 2 квалификационной категории | 26,85 | 26,85 | 26,85 | |
.1.11.1.1. | Консультация врачом-дерматовенерологом 2 квалификационной категории (повторно) | 21,96 | 21,96 | 21,96 | |
.1.12.1 | консультация врача - физиотерапевта высшей квалификационной категории | 28,90 | 28,90 | 28,90 | |
.1.12.1.1. | Консультация врача-физиотерапевта высшей квалификационной категории (повторно) | 24,08 | 24,08 | 24,08 | |
.1.13.1. | консультация врача - физиотерапевта 1 квалификационной категории | 27,50 | 27,50 | 27,50 | |
.1.13.1.1. | Консультация врача-физиотерапевта 1 квалификационной категории (повторно) | 22,51 | 22,51 | 22,51 | |
.1.14.1 | Консультация врача-онколога второй квалификационной категории | 26,85 | 26,85 | 26,85 | |
.1.14.1.1 | Консультация врача-онколога второй квалификационной категории (повторно) | 21,95 | 21,95 | 21,95 | |
.1.15.1 | Консультация врача-физиотерапевта второй квалификационной категории | 26,85 | 26,85 | 26,85 | |
.1.15.1.1 | Консультация врача-физиотерапевта второй квалификационной категории (повторно) | 21,95 | 21,95 | 21,95 |
Косметология
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Косметология | |||||||
1 | Консультация врачом-косметологом | консул-ция | 27,50 | 27,50 | 27,50 | ||
2 | Использование простыни одноразовой | шт. | 0,93 | 0,93 | |||
3 | Гистологическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала | иссл | 9,18 | 9,18 | 1,34 | 10,52 | |
4 | Исследование эндоскопического материала | проба | 5,54 | 5,54 | 0,12 | 5,66 | |
5 | Прием и регистрация биоматериала | проба | 0,32 | 0,32 | 0,32 | ||
11 | Озонотерапия | манипул. | |||||
11.1. | Подкожное (внутрикожное) введение озонокислородной газовой смеси (одна зона) | процедура | 10,34 | 10,34 | 3,15 | 13,49 | |
11.2. | Подкожное (внутрикожное) введение озонокислородной газовой смеси при лечении целюлита (одна зона) | процедура | 14,30 | 14,30 | 3,15 | 17,45 | |
11.3. | Внутривенное введение озонированного физиологического раствора (400 мл) | процедура | 12,03 | 12,03 | 4,98 | 17,01 | |
11.4. | Внутривенное введение озонированного физиологического раствора (без учета раствора) | процедура | 12,03 | 12,03 | 3,50 | 15,53 | |
11.5. | Иглы одноразовые для введения лекарственного средств (гиподерм 0.3*13) | шт | 0,08 | 0,08 | |||
21 | Поверхностный химический пилинг лица | манипул. | |||||
21.1. | Миндальный | манипул. | 32,07 | 32,07 | 17,72 | 49,79 | |
21.2. | Гликоликпил 35% | манипул. | 32,07 | 32,07 | 14,46 | 46,53 | |
21.3. | Гликоликпил 50% | манипул. | 32,07 | 32,07 | 14,12 | 46,19 | |
21.4. | Гликоликпил 70% | манипул. | 32,07 | 32,07 | 15,35 | 47,42 | |
21.5. | Лактикпил 50% | манипул. | 32,07 | 32,07 | 15,35 | 47,42 | |
21.6. | Тсапил 15% | манипул. | 32,07 | 32,07 | 28,12 | 60,19 | |
22 | Поверхностный химический пилинг шеи | манипул. | |||||
22.1. | Миндальный | манипул. | 32,07 | 32,07 | 17,72 | 49,79 | |
22.2. | Гликоликпил 35% | манипул. | 32,07 | 32,07 | 14,46 | 46,53 | |
22.3. | Гликоликпил 50% | манипул. | 32,07 | 32,07 | 14,09 | 46,16 | |
22.4. | Гликоликпил 70% | манипул. | 32,07 | 32,07 | 15,35 | 47,42 | |
22.5. | Лактикпил 50% | манипул. | 32,07 | 32,07 | 15,35 | 47,42 | |
22.6. | Тсапил 15% | манипул. | 32,07 | 32,07 | 28,12 | 60,19 | |
23 | Поверхностный химический пилинг тела (1 анатомическая область) | манипул. | |||||
23.1. | Миндальный | манипул. | 32,07 | 32,07 | 17,72 | 49,79 | |
23.2. | Гликоликпил 35% | манипул. | 32,07 | 32,07 | 14,46 | 46,53 | |
23.3. | Гликоликпил 50% | манипул. | 32,07 | 32,07 | 14,12 | 46,19 | |
23.4. | Гликоликпил 70% | манипул. | 32,07 | 32,07 | 15,35 | 47,42 | |
23.5. | Лактикпил 50% | манипул. | 32,07 | 32,07 | 15,35 | 47,42 | |
23.6. | Тсапил 15% | манипул. | 32,07 | 32,07 | 28,12 | 60,19 | |
24 | Поверхностный химический пилинг кожи тыльной поверхности кистей рук | манипул. | |||||
24.1. | Миндальный | манипул. | 32,07 | 32,07 | 17,72 | 49,79 | |
24.2. | Гликоликпил 35% | манипул. | 32,07 | 32,07 | 14,46 | 46,53 | |
24.3. | Гликоликпил 50% | манипул. | 32,07 | 32,07 | 14,12 | 46,19 | |
24.4. | Гликоликпил 70% | манипул. | 32,07 | 32,07 | 15,35 | 47,42 | |
24.5. | Лактикпил 50% | манипул. | 32,07 | 32,07 | 15,35 | 47,42 | |
24.6. | Тсапил 15% | манипул. | 32,07 | 32,07 | 28,12 | 60,19 | |
25 | Химический пилинг лица срединного уровня | манипул. | |||||
25.1. | Блок Эйдж Пил (ретиноевый) | манипул. | 22,32 | 22,32 | 40,70 | 63,02 | |
25.2. | Салицикпил (Джесснера) | манипул. | 22,32 | 22,32 | 22,46 | 44,78 | |
