Платные услуги для иностранных граждан
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Акушерство и гинекология
|
|||||||
1 |
Консультации врачей специалистов
|
||||||
1.2. | Врача-акушер-гинеколога первой квалификационной категории | консул-ция | 50,35 | 50,35 | 1,58 | 51,93 | |
2 | Забор мазка на исследование | манипуляц | 13,75 | 13,75 | 0,70 | 14,45 | |
6 | Введение внутриматочного средства контрацепции | операция | 47,75 | 47,75 | 1,52 | 49,27 | |
7 | Удаление внутриматочного средства контрацепции | операция | 47,75 | 47,75 | 1,11 | 48,86 | |
13 | Осмотр врачом-акушер-гинекологом (Постановление №11) | осмотр | 22,39 | 22,39 | 1,58 | 23,97 | |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
|
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Инструментальная диагностика
|
|||||||
7 |
Ультразвуковая диагностика
|
||||||
7.1. |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости:
|
||||||
7.1.1. | Печень, желчный пузырь без определения функции на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл | 29,50 | 29,50 | 2,01 | 31,51 | |
7.1.3. | Поджелудочная железа на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл | 29,50 | 29,50 | 2,01 | 31,51 | |
7.1.5. | Селезенка на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл | 19,50 | 19,50 | 2,01 | 21,51 | |
7.2. |
Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы:
|
||||||
7.2.1. | Почки и надпочечники на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл | 31,00 | 31,00 | 2,01 | 33,01 | |
7.2.2. | Мочевой пузырь на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл | 15,00 | 15,00 | 2,01 | 17,01 | |
7.2.3. | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл | 23,00 | 23,00 | 2,16 | 25,16 | |
7.2.4. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл | 39,00 | 39,00 | 2,16 | 41,16 | |
7.2.5. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл | 47,00 | 47,00 | 2,16 | 49,16 | |
7.2.6. | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл | 39,00 | 39,00 | 2,16 | 41,16 | |
7.2.9. | Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл | 31,00 | 31,00 | 2,01 | 33,01 | |
7.2.10. | Матка и придатки (трансвагинально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл | 31,00 | 31,00 | 4,00 | 35,00 | |
7.2.12. | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл | 78,00 | 78,00 | 2,16 | 80,16 | |
7.2.13. | Мошонка на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл | 23,00 | 23,00 | 2,01 | 25,01 | |
7.2.14. | Предстательная железа (трансректально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл | 39,00 | 39,00 | 4,00 | 43,00 | |
7.3. |
Ультразвуковое исследование других органов
|
||||||
7.3.1. | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл | 31,00 | 31,00 | 2,01 | 33,01 | |
7.3.2. | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл | 39,00 | 39,00 | 2,16 | 41,16 | |
7.3.3. | Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл | 15,60 | 15,60 | 2,01 | 17,61 | |
7.3.4. | Мягкие ткани на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл | 15,50 | 15,50 | 2,01 | 17,51 | |
7.3.6. | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл | 17,00 | 17,00 | 2,16 | 19,16 | |
7.3.7. | Мышцы (одна группа с обеих сторон) на на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл | 17,00 | 17,00 | 2,01 | 19,01 | |
7.8. |
Специальные ультразвуковые исследования:
|
||||||
7.8.1. | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл | 77,00 | 77,00 | 2,09 | 79,09 | |
7.8.3. | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл | 69,00 | 69,00 | 2,16 | 71,16 | |
7.8.6. | Эхокардиография (М+В режим + доплер + цветное картирование + тканевая допплерография) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл | 103,00 | 103,00 | 2,09 | 105,09 | |
7.8.7. | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения | иссл | 51,00 | 51,00 | 2,16 | 53,16 | |
7.8.8. | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна (брахиоцефальных вен или вен верхних конечностей или вен нижних конечностей) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифров | иссл | 51,00 | 51,00 | 2,16 | 53,16 | |
7.8.9. | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером брюшной полости и забрюшинного пространства (количество цифровых каналов более 512) | иссл | 69,00 | 69,00 | 2,16 | 71,16 | |
7.8.10. | Дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона (количество цифровых кана лов более 512) | иссл | 23,00 | 23,00 | 2,16 | 25,16 | |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
|
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Инструментальная диагностика
|
|||||||
5 | Функциональная диагностика | ||||||
5.1. | Электрокардиографические исследования | ||||||
5.1.1. | Электрокардиограмма в 12-ти отведениях без функциональных проб | иссл | 24,17 | 24,17 | 0,38 | 24,55 | |
5.3. | Исследование функции внешнего дыхания (на автоматизированном оборудовании) | ||||||
5.3.1. | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | иссл | 29,21 | 29,21 | 0,02 | 29,23 | |
5.3.2. | Исследование функции внешнего дыхания без бункциональных проб (с учетом антибактериального фильтра) | иссл | 29,21 | 29,21 | 4,42 | 33,63 | |
5.3.3. | Фильтр антибактериальный пульмонологический | шт | 4,40 | 4,40 | |||
5.4. | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное | иссл | 140,75 | 140,75 | 5,73 | 146,48 | |
5.5. | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления - СМАД) стандартное | иссл | 107,91 | 107,91 | 3,33 | 111,24 | |
5.6. | Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия, тредмил-тест) | иссл | 91,21 | 91,21 | 0,33 | 91,54 | |
5.7. | Электроэнцефалографические исследования | ||||||
5.7.1. | Электроэнцефалография с компьютерной обработкой данных | иссл | 83,00 | 83,00 | 0,31 | 83,31 | |
5.8. | Исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы и артериального давления (бифункциональное суточное мониторирование ЭКГ и АД на одном носимом регистраторе) | иссл | 92,75 | 92,75 | 6,17 | 98,92 | |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
|
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Инструментальная диагностика
|
|||||||
8 |
Эндоскопические диагностические исследования
|
||||||
8.2. | Эзофагогастродуоденоскопия | иссл | 123,34 | 123,34 | 5,67 | 129,01 | |
8.3. | Взятие биопсийного материала на гистологическое исследование | манипул. | 30,95 | 30,95 | 30,95 | ||
9 | Гистологическое исследование УЗ "Городское клинические паталогоанатомическое бюро" | ||||||
9.1. | Гистологическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала | иссл | 53,96 | 53,96 | 53,96 | ||
9.2. | гистологическое исследование операционного и биопсийного материала на выявление Helicobacter pylori | иссл | 39,09 | 39,09 | 39,09 | ||
9.3. | консультация готовых гистологических микропрепаратов | консул-ция | 23,03 | 23,03 | 23,03 | ||
9.4. | прием и регистрация биоматериала | Препарат | 1,43 | 1,43 | 1,43 | ||
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
|
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Карбокситерапия
|
|||||||
1 | Подкожное (внутрикожное) введение медицинского углекислого газа (одна зона) | процедура | 29,47 | 29,47 | 0,28 | 29,75 | |
2 | Подкожное (внутрикожное) введение медицинского углекислого газа области лица | процедура | 44,21 | 44,21 | 0,83 | 45,04 | |
3 | Подкожное (внутрикожное) введение медицинского углекислого газа (две зоны) | процедура | 44,21 | 44,21 | 0,53 | 44,74 | |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
|
Кислородные коктейли: польза для здоровья
Польза кислородного коктейля для детей и взрослых
Многим невдомек, как именно влияют на здоровье кислородные коктейли. И это легко объяснимо, поскольку только специалисты знают, что наш желудок тоже имеет дыхательную функцию, он также может усваивать кислород. В связи с этим мы и формулируем: в условиях все более ухудшающейся экологии регулярное употребление кислородных коктейлей становится не баловством, а необходимостью, помогая организму справиться с недостатком чистого воздуха в окружающей атмосфере.
Показания
Обратите внимание на это простое средство улучшения состояния здоровья, если:
- Совсем нет времени для ежедневных продолжительных прогулок;
- В тканях наблюдаются признаки кислородного голодания;
- Пора привести в порядок микрофлору кишечника;
- Шалит артериальное давление;
- Нервная система жаждет покоя;
- Дает сбои иммунная защита;
- Беспокоит лишний вес;
- Мучает бессонница.
Регулярное применение этого поистине волшебного напитка повышает эффективность фитотерапии, особенно при хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта.
Кроме того, целебный напиток (как средство оксигенотерапии) нашел применение в комплексной программе реабилитации после Covid-19.
Также в разговоре о том, полезен ли кислородный коктейль, не забудем про гарантированное повышение работоспособности и стрессоустойчивости, что так востребовано в нашем изменчивом мире.
Противопоказания
Применение любого средства и метода требует консультации лечащего врача.
Общими противопоказаниями к употреблению кислородных коктейлей являются:
- Индивидуальная непереносимость компонентов напитка (например, при аллергии на какие-то конкретные травы или соки);
- Любые острые состояния.
Впрочем, в первом случае достаточно изменить компонент коктейля, а во втором – дождаться, когда состояние стабилизируется и терапию кислородом можно будет начать проводить.
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учетаНДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 |
Кислородные коктейли
|
||||||
26.1. | Кислородный коктейль с соком (нектаром) "РИЧ" | процедура | 5,10 | 5,10 | 1,01 | 6,11 | |
26.3. | Кислородный коктейль с соком (нектаром) "Добрый" (яблоко) | процедура | 5,10 | 5,10 | 0,91 | 6,01 | |
26.4. | Кислородный коктейль с соком (нектаром) "Добрый яблоко-виноград | процедура | 5,10 | 5,10 | 0,91 | 6,01 | |
26.5. | Кислородный коктейль с нектаром "Добрый" из яблок, черноплодной рябины и малины | процедура | 5,10 | 5,10 | 0,85 | 5,95 | |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
|
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Консультации врачей-специалистов
|
|||||||
2 |
Консультация врача-офтальмолога
|
||||||
2.2. | Консультация врача-офтальмолога первой квалификационной категории | консульт. | 50,35 | 50,35 | 50,35 | ||
2.4. | Консультация врача-офтальмолога второй квалификационной категории | консульт. | 47,75 | 47,75 | 47,75 | ||
2.5. | Консультация врача-офтальмолога высшей квалификационной категории | консул-ция | 52,60 | 52,60 | 52,60 | ||
3 |
Консультация врача-хирурга
|
||||||
3.1. | Консультация врача-хирурга второй квалификационной категории | консульт. | 47,75 | 47,75 | 1,44 | 49,19 | |
3.2. | Консультация врача-хирурга первой квалификационной категории | консульт. | 50,35 | 50,35 | 1,44 | 51,79 | |
3.3. | Консультация врача-хирурга высшей квалификационной категории | консульт. | 52,60 | 52,60 | 1,44 | 54,04 | |
4 |
Консультация врача-травматолога
|
||||||
4.1. | Консультация врача-травматолога-ортопеда второй квалификационной категории | консульт. | 47,75 | 47,75 | 47,75 | ||
4.2. | Консультация врача-травматолога-ортопеда первой квалификационной категории врача-травматолога первой квалификационной категории | консульт. | 50,35 | 50,35 | 50,35 | ||
4.3. | Консультация врача-травматолога-ортопеда высшей квалификационной категории | консульт. | 52,60 | 52,60 | 52,60 | ||
5 |
Консультация врача-психиатра-нарколога
|
||||||
5.2. | Консультация врача-психиатра-нарколога первой квалификационной категории | консульт. | 49,25 | 49,25 | 49,25 | ||
6 |
Консультация врача-невролога
|
||||||
6.1. | Консультация врача-невролога второй квалификационной категории | консульт. | 47,70 | 47,70 | 47,70 | ||
6.2. | Консультация врача-невролога первой квалификационной категории | консульт. | 49,25 | 49,25 | 49,25 | ||
6.3. | Консультация врача-невролога высшей квалификационной категории | консульт. | 50,35 | 50,35 | 50,35 | ||
7 |
Консультация врача-оториноларинголога
|
||||||
7.1. | Консультация врача-оториноларинголога второй квалификационной категории | консульт. | 47,75 | 47,75 | 0,11 | 47,86 | |
7.2. | Консультация врача-оториноларинголога первой квалификационной категории | консульт. | 50,35 | 50,35 | 0,11 | 50,46 | |
7.3. | Консультация врача-оториноларинголога высшей квалификационной категории | консульт. | 52,60 | 52,60 | 0,11 | 52,71 | |
8 |
Консультация врача-дерматовенеролога
|
||||||
8.1. | Консультация врача-дерматовенеролога второй квалификационной категории | консульт. | 47,70 | 47,70 | 47,70 | ||
8.3. | Врача-дерматовенеролога первой квалификационной категории | консул-ция | 49,25 | 49,25 | 49,25 | ||
9 |
Консультация врача-эндокринолога
|
||||||
9.1. | Консультация врача-эндокринолога второй квалификационной категории | консульт. | 47,70 | 47,70 | 47,70 | ||
9.2. | Консультация врача-эндокринолога первой квалификационной категории | консульт. | 49,25 | 49,25 | 49,25 | ||
9.3. | Консультация врача-эндокринолога высшей квалификационной категории | консульт. | 50,35 | 50,35 | 50,35 | ||
10 |
Консультация врача-терапевта
|
||||||
10.1. | Консультация врача-терапевта второй квалификационной категории | консульт. | 47,70 | 47,70 | 47,70 | ||
10.2. | Консультация врача-терапевта первой квалификационной категории | консульт. | 49,25 | 49,25 | 49,25 | ||
10.3. | Консультация врача-терапевта высшей квалификационной категории | консульт. | 50,35 | 50,35 | 50,35 | ||
11 |
Консультация врача-кардиолога
|
||||||
11.1. | Консультация врача-кардиолога второй квалификационной категории | консульт. | 47,70 | 47,70 | 47,70 | ||
11.3. | Консультация врача-кардиолога первой квалификационной категории | консул-ция | 49,25 | 49,25 | 49,25 | ||
12 |
Консультация врача-акушер-гинеколога
|
||||||
12.2. | Консультация врача-акушер-гинеколога первой квалификационной категории | консульт. | 50,35 | 50,35 | 2,64 | 52,99 | |
12.3. | Консультация врача-акушер-гинеколога высшей квалификационной категории | консульт. | 52,60 | 52,60 | 2,64 | 55,24 | |
13 |
Консультация врача-физиотерапевта
|
||||||
13.1. | Консультация врача-физиотерапевта высшей квалификационной категории | консул-ция | 50,35 | 50,35 | 50,35 | ||
13.2. | Консультация врача-физиотерапевта первой квалификационной категории | консул-ция | 49,25 | 49,25 | 49,25 | ||
13.5. | Консультация врача-физиотерапевта второй квалификационной категории | консул-ция | 47,70 | 47,70 | 47,70 | ||
14 |
Консультация врача-онколога
|
||||||
14.1. | Консультация врача-онколога второй квалификационной категории | консул-ция | 47,70 | 47,70 | 47,70 | ||
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
|
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Косметология | |||||||
1 | Консультация врачом- косметологом первой квалификационной категории | консул-ция | 49,25 | 49,25 | 49,25 | ||
2 | Использование простыни одноразовой | шт. | 1,76 | 1,76 | |||
3 | Гистологическое исследование операционного , биопсийного и секционного материала | иссл | 45,95 | 45,95 | 45,95 | ||
4 | Исследование эндоскопического материала | проба | 28,52 | 28,52 | 0,12 | 28,64 | |
5 | Прием и регистрация биоматериала | проба | 1,43 | 1,43 | 1,43 | ||
11 | Озонотерапия | манипул. | |||||
11.1. | Подкожное (внутрикожное) введение озонокислородной газовой смеси (одна зона) | процедура | 41,00 | 41,00 | 3,99 | 44,99 | |
11.2. | Подкожное (внутрикожное) введение озонокислородной газовой смеси при лечении целюлита (одна зона) | процедура | 47,20 | 47,20 | 3,99 | 51,19 | |
11.3. | Внутривенное введение озонированного физиологического раствора (400 мл) | процедура | 42,55 | 42,55 | 5,76 | 48,31 | |
11.4. | Внутривенное введение озонированного физиологического раствора (без учета раствора) | процедура | 42,55 | 42,55 | 4,28 | 46,83 | |
11.5. | Иглы одноразовые для введения лекарственного средств (гиподерм 0.3*13) | шт | 0,08 | 0,08 | |||
21 | Поверхностный химический пилинг лица | манипул. | 59,45 | 59,45 | 59,45 | ||
21.1. | Миндальный | манипул. | 59,45 | 59,45 | 29,02 | 88,47 | |
21.2. | Гликоликпил 35% | манипул. | 59,45 | 59,45 | 24,14 | 83,59 | |
21.3. | Гликоликпил 50% | манипул. | 59,45 | 59,45 | 23,80 | 83,25 | |
21.4. | Гликоликпил 70% | манипул. | 59,45 | 59,45 | 25,03 | 84,48 | |
21.5. | Лактикпил 50% | манипул. | 59,45 | 59,45 | 29,34 | 88,79 | |
21.6. | Тсапил 15% | манипул. | 59,45 | 59,45 | 37,79 | 97,24 | |
22 | Поверхностный химический пилинг шеи | манипул. | 59,45 | 59,45 | 59,45 | ||
22.1. | Миндальный | манипул. | 59,45 | 59,45 | 29,02 | 88,47 | |
22.2. | Гликоликпил 35% | манипул. | 59,45 | 59,45 | 24,14 | 83,59 | |
22.3. | Гликоликпил 50% | манипул. | 59,45 | 59,45 | 23,76 | 83,21 | |
22.4. | Гликоликпил 70% | манипул. | 59,45 | 59,45 | 25,03 | 84,48 | |
22.5. | Лактикпил 50% | манипул. | 59,45 | 59,45 | 29,34 | 88,79 | |
22.6. | Тсапил 15% | манипул. | 59,45 | 59,45 | 37,79 | 97,24 | |
23 | Поверхностный химический пилинг тела ( 1 анатомическая область) | манипул. | 59,45 | 59,45 | 59,45 | ||
23.1. | Миндальный | манипул. | 59,45 | 59,45 | 29,02 | 88,47 | |
23.2. | Гликоликпил 35% | манипул. | 59,45 | 59,45 | 24,14 | 83,59 | |
23.3. | Гликоликпил 50% | манипул. | 59,45 | 59,45 | 23,80 | 83,25 | |
23.4. | Гликоликпил 70% | манипул. | 59,45 | 59,45 | 25,03 | 84,48 | |
23.5. | Лактикпил 50% | манипул. | 59,45 | 59,45 | 29,34 | 88,79 | |
23.6. | Тсапил 15% | манипул. | 59,45 | 59,45 | 37,79 | 97,24 | |
24 | Поверхностный химический пилинг кожи тыльной поверхности кистей рук | манипул. | 59,45 | 59,45 | 59,45 | ||
24.1. | Миндальный | манипул. | 59,45 | 59,45 | 29,02 | 88,47 | |
24.2. | Гликоликпил 35% | манипул. | 59,45 | 59,45 | 14,42 | 73,87 | |
24.3. | Гликоликпил 50% | манипул. | 59,45 | 59,45 | 23,80 | 83,25 | |
24.4. | Гликоликпил 70% | манипул. | 59,45 | 59,45 | 25,03 | 84,48 | |
24.5. | Лактикпил 50% | манипул. | 59,45 | 59,45 | 29,34 | 88,79 | |
24.6. | Тсапил 15% | манипул. | 59,45 | 59,45 | 37,79 | 97,24 | |
25 | Химический пилинг лица срединного уровня | манипул. | 59,45 | 59,45 | 59,45 | ||
25.1. | Блок Эйдж Пил (ретиноевый) | манипул. | 59,45 | 59,45 | 44,86 | 104,31 | |
25.2. | Салицикпил (Джесснера) | манипул. | 59,45 | 59,45 | 32,13 | 91,58 | |
25.3. | Тсапил 25% | манипул. | 59,45 | 59,45 | 39,60 | 99,05 | |
26 | Химический пилинг шеи срединного уровня | манипул. | 59,45 | 59,45 | 59,45 | ||
26.1. | Блок Эйдж Пил | манипул. | 59,45 | 59,45 | 44,86 | 104,31 | |
26.2. | Салицикпил GS | манипул. | 59,45 | 59,45 | 32,13 | 91,58 | |
26.3. | Тсапил 25% | манипул. | 59,45 | 59,45 | 39,60 | 99,05 | |
27 | Химический пилинг тела срединного уровня (1 анатомическая зона) | манипул. | 59,45 | 59,45 | 59,45 | ||
27.1. | Блок Эйдж Пил | манипул. | 59,45 | 59,45 | 44,86 | 104,31 | |
27.2. | Салицикпил GS | манипул. | 59,45 | 59,45 | 32,13 | 91,58 | |
27.3. | Тсапил 25% | манипул. | 59,45 | 59,45 | 46,04 | 105,49 | |
28 | Химический пилинг кожи тыльной поверхности кистей рук срединного уровня | манипул. | 59,45 | 59,45 | 59,45 | ||
28.1. | Блок Эйдж Пил | манипул. | 59,45 | 59,45 | 44,86 | 104,31 | |
28.2. | Салицикпил GS | манипул. | 59,45 | 59,45 | 32,13 | 91,58 | |
28.3. | Тсапил 25% | манипул. | 59,45 | 59,45 | 48,53 | 107,98 | |
29 | Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) | манипул. | 118,90 | 118,90 | 7,67 | 126,57 | |
31 | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи лица | манипул. | 95,15 | 95,15 | 5,33 | 100,48 | |
32 | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи шеи | манипул. | 95,15 | 95,15 | 5,36 | 100,51 | |
33 | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии лобной области | манипул. | 51,85 | 51,85 | 5,36 | 57,21 | |
34 | Инъекционная контурная коррекция статистических морщин при возрастной атрофии кожи периорбитальных областей | манипул. | 51,85 | 51,85 | 5,36 | 57,21 | |
35 | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи носогубных складок | манипул. | 51,85 | 51,85 | 5,36 | 57,21 | |
36 | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи верхней губы | манипул. | 51,85 | 51,85 | 4,57 | 56,42 | |
37 | Инъекционная контурная коррекция статистических морщин при возрастной атрофии кожи нижней губы | манипул. | 51,85 | 51,85 | 4,57 | 56,42 | |
38 | Инъекционная контурная коррекция статистических морщин при возрастной атрофии кожи передней поверхности грудной клетки | манипул. | 51,85 | 51,85 | 4,83 | 56,68 | |
39 | Аппликационная анастезия (крем) на 2 кв.см | манипул. | 10,00 | 10,00 | 0,14 | 10,14 | |
40 | Аппликационная анастезия (спрей) на 2 кв.см. | манипул. | 10,00 | 10,00 | 0,05 | 10,05 | |
41 | Инфильтрационная анастезия | манипул. | 10,00 | 10,00 | 0,02 | 10,02 | |
42 |
Мезотерапевтические препараты
|
||||||
42.2. | XL Hair (1 мл) | мл | 19,14 | 19,14 | |||
42.3. | PB Serum DRAIN (1 мл) | мл | 11,22 | 11,22 | |||
42.4. | RRS Hyalift35 (3 мл) | мл | 126,95 | 126,95 | |||
42.5. | RRS Hyalift 75 (3 мл) | мл | 149,74 | 149,74 | |||
42.6. | Гель Мезо-Ксантин (1.5 мл) | мл | 236,90 | 236,90 | |||
221 | Криодеструкция 1 элемента доброкачественного новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) | манипул. | 7,30 | 7,30 | 0,11 | 7,41 | |
222 | Криотерапия при воспалительных заболеваниях кожи | манипул. | 17,51 | 17,51 | 0,47 | 17,98 | |
223 | Криодеструкция доброкачественных новообразований кожи и красной каймы губ до 0.5 см | манипул. | 14,60 | 14,60 | 0,27 | 14,87 | |
224 | Криодеструкция доброкачественных новообразований кожи и красной каймы губ от 0.5 до 1 см | манипул. | 23,35 | 23,35 | 0,37 | 23,72 | |
225 | Криодеструкция телеангиоэктазий, участков гиперпигментации, гиперкератоза за 1 кв.см | манипул. | 14,60 | 14,60 | 0,37 | 14,97 | |
226 | Криодеструкция рубцов за 1 см | манипул. | 20,30 | 20,30 | 0,37 | 20,67 | |
227 | Механическое удаление контагиозного моллюска (1 элемент) | манипул. | 13,15 | 13,15 | 0,32 | 13,47 | |
228 | Электрорадиокоагуляция 1 элемента доброкачественного новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) (Без учета стоимости перчаток) | манипул. | 21,90 | 21,90 | 0,27 | 22,17 | |
228 | Электрорадиокоагуляция 1 элемента доброкачественного новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) (Стандартный) | манипул. | 21,90 | 21,90 | 1,01 | 22,91 | |
229 | Электрорадиокоагуляция доброкачественных новообразований кожи до 0.5 см | манипул. | 24,10 | 24,10 | 1,01 | 25,11 | |
230 | Электрорадиокоагуляция доброкачественных сосудистых новообразований кожи и красной каймы губ за 1 кв.см. (Без учета стоимости перчаток) | манипул. | 38,75 | 38,75 | 0,27 | 39,02 | |
