Платные услуги для иностранных граждан
Предрейсовый медицинский осмотр
№ п/п |
Наименование платных медицинских услуг | Тариф (в рублях) с НДС 18% | Цена материала | Итого цена | Цена с округлением | ||
13 | ПРЕДРЕЙСОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР | ||||||
13.1 | ПРЕДРЕЙСОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР | 5.90 | 5.90 | 5.90 |
Карбоксирефлексотерапия
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Тариф (в рублях) без учета НДС | Цена материала | Итого цена |
Цена с округлением
|
---|---|---|---|---|---|
009 |
Иглорефлексотерапия
|
||||
1.1 | Подкожное (внутрикожное) введение медицинского углекислого газа (одна зона) | 35,85 | 3,04 | 38,89 | 38,89 |
1.2.... | Подкожное (внутрикожное) введение медицинского углекислого газа области лица | 53,80 | 3,04 | 56,84 | 56,84 |
Акушерство и гинекология
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Тариф (в рублях) без учета НДС | Цена материала | Итого цена |
Цена с округлением
|
---|---|---|---|---|---|
12 |
проведение гинекологических услуг
|
||||
12.1.1 | Введение внутриматочного средства контрацепции | 35,70 | 3,01 | 38,71 | 38,71 |
12.1.2. | Удаление внутриматочного средства контрацепции | 35,70 | 1,89 | 37,59 | 37,59 |
12.1.0 | Осмотр врачом гинекологом | 20,05 | 2,64 | 22,69 | 22,69 |
2.1 | Забор мазка на исследование | 10,50 | 1,54 | 12,04 | 12,04 |
1.2 | Консультация врача акушер-гинеколога первой квалификационной категории | 44,28 | 2,64 | 46,92 | 46,92 |
Иммунопрофилактика
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Тариф (в рублях) без учета НДС | Цена материала | Итого цена | Цена с округлением | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
33. | Иммунопрофилактика | ||||||
201 | Проведение процедуры вакцинации против гриппа со шприцом (Гриппол Плюс) | 24.90 | 10.73 | 35.63 | 35.63 | ||
140 | Проведение процедуры вакцинации против гриппа (вакцина Ваксигриптетра) | 24.90 | 21.67 | 46.57 | 46.57 |
Инструментальная диагностика (ультразвуковая, функциональная, эндоскопическая диагностика)
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Тариф (в рублях) без учета НДС | Цена материала | Итого цена |
Цена с округлением
|
---|---|---|---|---|---|
010 |
диагностические инструментальные мероприятия
|
||||
3.1.1.1.. | УЗИ: печень, желчный пузырь без определение функции на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 29,50 | 1,49 | 30,99 | 30,99 |
3.1.3.1. | УЗИ: Поджелудочная железа на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного прогр. обеспечения (кол-во цифровых каналов более 512) | 29,50 | 1,49 | 30,99 | 30,99 |
3.1.5.1. | УЗИ: селезенка на цветных цифровых аппаратах с налич. сложного программ. обеспеч. (кол-во цифровых каналов более 512) | 19,50 | 1,49 | 20,99 | 20,99 |
3.2.1.1. | УЗИ: почки и надпочечники на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с налич.сложного програм. обеспечения (кол-во цифровых каналов более 512) | 31,00 | 1,49 | 32,49 | 32,49 |
3.2.2.1. | УЗИ: мочевой пузырь на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного прогр. обеспечения (кол-во цифровых каналов более 512) | 15,00 | 1,49 | 16,49 | 16,49 |
3.2.3.1. | УЗИ: мочевой пузырь с определ. остаточной мочи на цветных цифровых ультразвук. аппаратах с наличием сложного прогр. обеспеч. (кол-во цифров. каналов более 512) | 23,00 | 1,59 | 24,59 | 24,59 |
3.2.4.1. | УЗИ: почки, надпочечники и мочевой пузырь на цветных цифровых ультразвук. аппаратах с налиием сложного прогр. обеспеч. (кол-во цифров. каналов более 512) | 39,00 | 1,59 | 40,59 | 40,59 |
3.2.5.1. | УЗИ: почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи на цветн. ультразв. аппаратах с налич. сложн. прогр. обеспеч (кол-во цифров. каналов более 512) | 47,00 | 1,59 | 48,59 | 48,59 |
3.2.6.1. | УЗИ: предстательна железа с мочевым пузырем и определение остаточной мочи (трансабдоминально) на цветных цифров. ультразвук. аппаратах с налич. сложн. програм. обеспеч (кол-во цифровых каналов более 512) | 39,00 | 1,59 | 40,59 | 40,59 |
3.2.7.1. | Предстательная железа (трансректально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 39,00 | 3,48 | 42,48 | 42,48 |
3.2.10.1. | УЗИ: Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) на цветных цифров. ультразв. аппаратах с налич. сложного програм. обеспеч (кол-во цифров. каналов более 512) | 31,00 | 1,49 | 32,49 | 32,49 |
3.2.11.1 | УЗИ: матка и придатки (трансвагинально) на цветн. цифров. ультразв. аппаратах с налич. сложн. програм. обеспеч. (кол-во цифров. каналов более 512) | 31,00 | 3,48 | 34,48 | 34,48 |
3.2.16.1 | УЗИ: органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) на цветных цифров. ультразв. аппарат. с наличием сложного программного обеспе | 78,00 | 1,59 | 79,59 | 79,59 |
3.3.1.1. | УЗИ: щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами на цветных цифровых уьтразвук. аппаратах с налич. сложного прогр. обеспечен. (количество цифровых каналов более 512) | 31,00 | 1,49 | 32,49 | 32,49 |
3.3.2.1. | УЗИ: Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 39,00 | 1,49 | 40,49 | 40,49 |
3.3.3.1. | УЗИ: слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (кол-во цифровых каналов более 512) | 15,60 | 1,49 | 17,09 | 17,09 |
3.3.4.1. | УЗИ: мягкие ткани на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 15,50 | 1,49 | 16,99 | 16,99 |
3.3.11.1. | УЗИ: лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 17,00 | 1,45 | 18,45 | 18,45 |
3.3.12.1. | УЗИ: Мышцы (одна группа с обеих сторон) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 17,00 | 1,49 | 18,49 | 18,49 |
3.4.10.1 | УЗИ: Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 77,00 | 1,54 | 78,54 | 78,54 |
3.4.11.1. | УЗИ: эхокардиография ( М+В режим + доплер + цветное картирование + тканевая допплерография ) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 103,00 | 1,54 | 104,54 | 104,54 |
3.4.12.1 | УЗИ: Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения) | 51,00 | 1,59 | 52,59 | 52,59 |
3.4.13.1 | УЗИ: ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна (брахиоцефальных вен или вен верхних конечностей или вен нижних конечностей) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифров | 51,00 | 1,59 | 52,59 | 52,59 |
3.4.18.1 | УЗИ: Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим доплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) на цветных цифровых ультразвук. аппаратах с наличием сложного п | 69,00 | 1,59 | 70,59 | 70,59 |
3.4.20.1. | УЗИ: Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером брюшной полости и забрюшинного пространства (количество цифровых каналов более 512) | 69,00 | 1,59 | 70,59 | 70,59 |
3.4.22.1 | УЗИ: Дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона (количество цифровых каналов более 512) | 23,00 | 1,59 | 24,59 | 24,59 |
5.1.1.1. | Электрокардиограмма в 12-ти отведениях без функциональных проб | 24,15 | 0,54 | 24,69 | 24,69 |
5.1.2.1 | Электрокардиографическое исследование (холтеровское мониторирование) | 134,50 | 5,73 | 140,23 | 140,23 |
5.1.3 | Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия, тредмил-тест) | 90,90 | 0,48 | 91,38 | 91,38 |
5.3.1.. | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб (Спирография) | 29,00 | 0,02 | 29,02 | 29,02 |
5.3.2. | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб (с учетом антибактериального фильтра) | 29,00 | 4,42 | 33,42 | 33,42 |
5.3.3. |
Фильтр антибактериальный пульмонологический
|
4,40 | 4,40 | 4,40 | |
5.4.2. | Электроэнцефалография с компьютерной обработкой данных | 75,00 | 0,31 | 75,31 | 75,31 |
5.6.1 | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации СМАД | 107,20 | 3,33 | 110,53 | 110,53 |
5.8 | Исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы и артериального давления (бифункциональное суточное мониторирование ЭКГ и АД на одном носимом регистраторе) | 92,75 | 6,12 | 98,87 | 98,87 |
6.1.3 | Эзофагогастродуоденоскопия на фиброэндоскопах | 120,20 | 4,95 | 125,15 | 125,15 |
6.3.1.. | Взятие биопсийного материала на гистологическое исследование | 30,85 | 30,85 | 30,85 | |
6.3.2 | Гистологическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала | 49,14 | 1,57 | 50,71 | 50,71 |
6.3.3. | Гистологическое исследование операционного и биопсийного материала на выявление Helicobacter pylori | 36,46 | 0,22 | 36,68 | 36,68 |
6.3.4. | Консультация готовых гистологических микропрепаратов | 66,72 | 66,72 | 66,72 | |
6.3.5. | Прием и регистрация биоматериала | 1,43 | 1,43 | 1,43 | |
6.3.6. | Исследование эндоскопического материала | 28,52 | 0,12 | 28,64 | 28,64 |
Кислородные коктейли
Кислородные коктейли: польза для здоровья
Польза кислородного коктейля для детей и взрослых
Многим невдомек, как именно влияют на здоровье кислородные коктейли. И это легко объяснимо, поскольку только специалисты знают, что наш желудок тоже имеет дыхательную функцию, он также может усваивать кислород. В связи с этим мы и формулируем: в условиях все более ухудшающейся экологии регулярное употребление кислородных коктейлей становится не баловством, а необходимостью, помогая организму справиться с недостатком чистого воздуха в окружающей атмосфере.
Показания
Обратите внимание на это простое средство улучшения состояния здоровья, если:
- Совсем нет времени для ежедневных продолжительных прогулок;
- В тканях наблюдаются признаки кислородного голодания;
- Пора привести в порядок микрофлору кишечника;
- Шалит артериальное давление;
- Нервная система жаждет покоя;
- Дает сбои иммунная защита;
- Беспокоит лишний вес;
- Мучает бессонница.
Регулярное применение этого поистине волшебного напитка повышает эффективность фитотерапии, особенно при хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта.
Кроме того, целебный напиток (как средство оксигенотерапии) нашел применение в комплексной программе реабилитации после Covid-19.
Также в разговоре о том, полезен ли кислородный коктейль, не забудем про гарантированное повышение работоспособности и стрессоустойчивости, что так востребовано в нашем изменчивом мире.
Противопоказания
Применение любого средства и метода требует консультации лечащего врача.
Общими противопоказаниями к употреблению кислородных коктейлей являются:
- Индивидуальная непереносимость компонентов напитка (например, при аллергии на какие-то конкретные травы или соки);
- Любые острые состояния.
Впрочем, в первом случае достаточно изменить компонент коктейля, а во втором – дождаться, когда состояние стабилизируется и терапию кислородом можно будет начать проводить.
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Тариф (в рублях) без учета НДС | Цена материала | Итого цена |
Цена с округлением
|
---|---|---|---|---|---|
1555 |
Кислородные коктейли
|
||||
147 | Кислородные коктейли с соком (нектаром) "РИЧ" | 4,50 | 0,99 | 5,49 | 5,49 |
148 | Кислородные коктейли с соком (нектаром) "Добрый" | 4,50 | 0,82 | 5,32 | 5,32 |
Консультации врачей-специалистов
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Тариф (в рублях) без учета НДС | Цена материала | Итого цена | Цена с округлением | ||
30. | Консультации врачей специалистов | ||||||
.1.1.1. | Консультация врачом-терапевтом 1 квалификационной категории | 46.30 | 46.30 | 46.30 | |||
.1.2.1. | Консультация врачом-неврологом 1 квалификационной категории | 46.30 | 46.30 | 46.30 | |||
.1.3.1. | Консультация врачом-офтальмологом 1 квалификационной категории | 46.90 | 46.90 | 46.90 | |||
.1.4.1. | Консультация врачом-хирургом высшей квалификационной категории | 47.30 | 1.44 | 48.74 | 48.74 | ||
.1.5.1. | Консультация врачом-акушером-гинекологом 1 квалификационной категории | 46.90 | 2.13 | 49.03 | 49.03 | ||
.1.6.1. | Консультация врачом-эндокринологом высшей квалификационной категории | 46.90 | 46.90 | 46.90 | |||
.1.7.1. | Консультация врачом-кардиологом 2 квалификационной категории | 45.90 | 45.90 | 45.90 | |||
.1.8.1. | консультация врача -оториноларинголога 1 квалификационной категории | 46.90 | 0.11 | 47.01 | 47.01 | ||
.1.9.1. | Консультация врачом психиатром-наркологом 1 квалификационной категории | 46.30 | 46.30 | 46.30 | |||
.1.10.1 | Консультация врачом-травматологом-ортопедом 1 квалификационной категории | 46.90 | 46.90 | 46.90 | |||
.1.11.1 | Консультация врачом - дерматовенерологом 2 квалификационной категории | 45.90 | 45.90 | 45.90 | |||
.1.12.1 | консультация врача - физиотерапевта высшей квалификационной категории | 46.90 | 46.90 | 46.90 | |||
.1.13.1 | консультация врача - физиотерапевта 1 квалификационной категории | 46.30 | 46.30 | 46.30 |
Косметология
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Косметология | |||||||
1 | Консультация врачом-косметологом | консул-ция | 40,95 | 40,95 | 40,95 | ||
2 | Использование простыни одноразовой | шт. | 0,93 | 0,93 | |||
3 | Гистологическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала | иссл | 45,95 | 45,95 | 1,34 | 47,29 | |
4 | Исследование эндоскопического материала | проба | 28,52 | 28,52 | 0,12 | 28,64 | |
5 | Прием и регистрация биоматериала | проба | 1,43 | 1,43 | 1,43 | ||
11 | Озонотерапия | манипул. | |||||
11.1. | Подкожное (внутрикожное) введение озонокислородной газовой смеси (одна зона) | процедура | 29,90 | 29,90 | 3,15 | 33,05 | |
11.2. | Подкожное (внутрикожное) введение озонокислородной газовой смеси при лечении целюлита (одна зона) | процедура | 35,30 | 35,30 | 3,15 | 38,45 | |
11.3. | Внутривенное введение озонированного физиологического раствора (400 мл) | процедура | 33,35 | 33,35 | 4,98 | 38,33 | |
11.4. | Внутривенное введение озонированного физиологического раствора (без учета раствора) | процедура | 33,35 | 33,35 | 3,50 | 36,85 | |
11.5. | Иглы одноразовые для введения лекарственного средств (гиподерм 0.3*13) | шт | 0,08 | 0,08 | |||
21 | Поверхностный химический пилинг лица | манипул. | 55,20 | 55,20 | 55,20 | ||
21.1. | Миндальный | манипул. | 55,20 | 55,20 | 17,72 | 72,92 | |
21.2. | Гликоликпил 35% | манипул. | 55,20 | 55,20 | 14,46 | 69,66 | |
21.3. | Гликоликпил 50% | манипул. | 55,20 | 55,20 | 14,12 | 69,32 | |
21.4. | Гликоликпил 70% | манипул. | 55,20 | 55,20 | 15,35 | 70,55 | |
21.5. | Лактикпил 50% | манипул. | 55,20 | 55,20 | 15,35 | 70,55 | |
21.6. | Тсапил 15% | манипул. | 55,20 | 55,20 | 28,12 | 83,32 | |
22 | Поверхностный химический пилинг шеи | манипул. | 55,20 | 55,20 | 55,20 | ||
22.1. | Миндальный | манипул. | 55,20 | 55,20 | 17,72 | 72,92 | |
22.2. | Гликоликпил 35% | манипул. | 55,20 | 55,20 | 14,46 | 69,66 | |
22.3. | Гликоликпил 50% | манипул. | 55,20 | 55,20 | 14,09 | 69,29 | |
22.4. | Гликоликпил 70% | манипул. | 55,20 | 55,20 | 15,35 | 70,55 | |
22.5. | Лактикпил 50% | манипул. | 55,20 | 55,20 | 15,35 | 70,55 | |
22.6. | Тсапил 15% | манипул. | 55,20 | 55,20 | 28,12 | 83,32 | |
23 | Поверхностный химический пилинг тела (1 анатомическая область) | манипул. | 55,20 | 55,20 | 55,20 | ||
23.1. | Миндальный | манипул. | 55,20 | 55,20 | 17,72 | 72,92 | |
23.2. | Гликоликпил 35% | манипул. | 55,20 | 55,20 | 14,46 | 69,66 | |
23.3. | Гликоликпил 50% | манипул. | 55,20 | 55,20 | 14,12 | 69,32 | |
23.4. | Гликоликпил 70% | манипул. | 55,20 | 55,20 | 15,35 | 70,55 | |
23.5. | Лактикпил 50% | манипул. | 55,20 | 55,20 | 15,35 | 70,55 | |
23.6. | Тсапил 15% | манипул. | 55,20 | 55,20 | 28,12 | 83,32 | |
24 | Поверхностный химический пилинг кожи тыльной поверхности кистей рук | манипул. | 55,20 | 55,20 | 55,20 | ||
24.1. | Миндальный | манипул. | 55,20 | 55,20 | 17,72 | 72,92 | |
24.2. | Гликоликпил 35% | манипул. | 55,20 | 55,20 | 14,46 | 69,66 | |
24.3. | Гликоликпил 50% | манипул. | 55,20 | 55,20 | 14,12 | 69,32 | |
24.4. | Гликоликпил 70% | манипул. | 55,20 | 55,20 | 15,35 | 70,55 | |
24.5. | Лактикпил 50% | манипул. | 55,20 | 55,20 | 15,35 | 70,55 | |
24.6. | Тсапил 15% | манипул. | 55,20 | 55,20 | 28,12 | 83,32 | |
25 | Химический пилинг лица срединного уровня | манипул. | 55,20 | 55,20 | 55,20 | ||
25.1. | Блок Эйдж Пил (ретиноевый) | манипул. | 55,20 | 55,20 | 40,70 | 95,90 | |
25.2. | Салицикпил (Джесснера) | манипул. | 55,20 | 55,20 | 22,46 | 77,66 | |
25.3. | Тсапил 25% | манипул. | 55,20 | 55,20 | 29,92 | 85,12 | |
26 | Химический пилинг шеи срединного уровня | манипул. | 55,20 | 55,20 | 55,20 | ||
26.1. | Блок Эйдж Пил | манипул. | 55,20 | 55,20 | 40,70 | 95,90 | |
26.2. | Салицикпил GS | манипул. | 55,20 | 55,20 | 22,46 | 77,66 | |
26.3. | Тсапил 25% | манипул. | 55,20 | 55,20 | 29,92 | 85,12 | |
27 | Химический пилинг тела срединного уровня (1 анатомическая зона) | манипул. | 55,20 | 55,20 | 55,20 | ||
27.1. | Блок Эйдж Пил | манипул. | 55,20 | 55,20 | 40,70 | 95,90 | |
27.2. | Салицикпил GS | манипул. | 55,20 | 55,20 | 22,46 | 77,66 | |
27.3. | Тсапил 25% | манипул. | 55,20 | 55,20 | 36,36 | 91,56 | |
28 | Химический пилинг кожи тыльной поверхности кистей рук срединного уровня | манипул. | 55,20 | 55,20 | 55,20 | ||
28.1. | Блок Эйдж Пил | манипул. | 55,20 | 55,20 | 40,70 | 95,90 | |
28.2. | Салицикпил GS | манипул. | 55,20 | 55,20 | 22,46 | 77,66 | |
28.3. | Тсапил 25% | манипул. | 55,20 | 55,20 | 38,85 | 94,05 | |
29 | Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) | манипул. | 110,40 | 110,40 | 4,90 | 115,30 | |
31 | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи лица | манипул. | 87,75 | 87,75 | 3,38 | 91,13 | |
32 | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи шеи | манипул. | 87,75 | 87,75 | 3,41 | 91,16 | |
33 | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии лобной области | манипул. | 47,60 | 47,60 | 3,41 | 51,01 | |
34 | Инъекционная контурная коррекция статистических морщин при возрастной атрофии кожи периорбитальных областей | манипул. | 47,60 | 47,60 | 3,41 | 51,01 | |
35 | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи носогубных складок | манипул. | 47,60 | 47,60 | 3,41 | 51,01 | |
36 | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи верхней губы | манипул. | 47,60 | 47,60 | 2,62 | 50,22 | |
37 | Инъекционная контурная коррекция статистических морщин при возрастной атрофии кожи нижней губы | манипул. | 47,60 | 47,60 | 2,62 | 50,22 | |
38 | Инъекционная контурная коррекция статистических морщин при возрастной атрофии кожи передней поверхности грудной клетки | манипул. | 47,60 | 47,60 | 2,88 | 50,48 | |
39 | Аппликационная анастезия (крем) на 2 кв.см | манипул. | 9,20 | 9,20 | 0,14 | 9,34 | |
40 | Аппликационная анастезия (спрей) на 2 кв.см. | манипул. | 9,20 | 9,20 | 0,05 | 9,25 | |
41 | Инфильтрационная анастезия | манипул. | 9,20 | 9,20 | 0,02 | 9,22 | |
42 |
Мезотерапевтические препараты
|
||||||
42.2. | XL Hair (1 мл) | мл | 19,14 | 19,14 | |||
42.3. | PB Serum DRAIN (1 мл) | мл | 11,22 | 11,22 | |||
42.4. | RRS Hyalift35 (3 мл) | мл | 126,95 | 126,95 | |||
42.5. | RRS Hyalift 75 (3 мл) | мл | 149,74 | 149,74 | |||
42.6. | Гель Мезо-Ксантин (1.5 мл) | мл | 236,90 | 236,90 | |||
221 | Криодеструкция 1 элемента доброкачественного новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) | манипул. | 6,35 | 6,35 | 0,09 | 6,44 | |
222 | Криотерапия при воспалительных заболеваниях кожи | манипул. | 15,25 | 15,25 | 0,58 | 15,83 | |
223 | Криодеструкция доброкачественных новообразований кожи и красной каймы губ до 0.5 см | манипул. | 12,70 | 12,70 | 0,17 | 12,87 | |
224 | Криодеструкция доброкачественных новообразований кожи и красной каймы губ от 0.5 до 1 см | манипул. | 20,35 | 20,35 | 0,22 | 20,57 | |
225 | Криодеструкция телеангиоэктазий, участков гиперпигментации, гиперкератоза за 1 кв. см | манипул. | 12,70 | 12,70 | 0,22 | 12,92 | |
226 | Криодеструкция рубцов за 1 см | манипул. | 19,05 | 19,05 | 0,22 | 19,27 | |
227 | Механическое удаление контагиозного моллюска (1 элемент) | манипул. | 12,70 | 12,70 | 0,31 | 13,01 | |
228 | Электрорадиокоагуляция 1 элемента доброкачественного новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) (Без учета стоимости перчаток) | манипул. | 21,50 | 21,50 | 0,36 | 21,86 | |
228 | Электрорадиокоагуляция 1 элемента доброкачественного новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) (Стандартный) | манипул. | 21,50 | 21,50 | 1,10 | 22,60 | |
229 | Электрорадиокоагуляция доброкачественных новообразований кожи до 0.5 см | манипул. | 23,55 | 23,55 | 1,10 | 24,65 | |
230 | Электрорадиокоагуляция доброкачественных сосудистых новообразований кожи и красной каймы губ за 1 кв. см. (Без учета стоимости перчаток) | манипул. | 37,50 | 37,50 | 0,36 | 37,86 | |
230 | Электрорадиокоагуляция доброкачественных сосудистых новообразований кожи и красной каймы губ за 1 кв. см. (Стандартный) | манипул. | 37,50 | 37,50 | 1,10 | 38,60 | |
231 | Электрорадиокоагуляция доброкачественных новообразований кожи и красной каймы губ от 0.5 до 1 см | манипул. | 47,05 | 47,05 | 1,10 | 48,15 | |
232 | Электрорадиокоагуляция телеангиоэктазий, участков гиперпигментации, гиперкератоза за 1 кв.см. (Без учета стоимости перчаток) | манипул. | 34,35 | 34,35 | 0,36 | 34,71 | |
232 | Электрорадиокоагуляция телеангиоэктазий, участков гиперпигментации, гиперкератоза за 1 кв.см. (Стандартный) | манипул. | 34,35 | 34,35 | 1,10 | 35,45 | |
233 | Электрорадиокоагуляция воспалительного инфильтрата кожи за 1 элемент (угри, нагноившиеся кисты сальных желез) | манипул. | 18,45 | 18,45 | 1,10 | 19,55 | |
234 | Электрорадиокоагуляция невусов за 1 мм | манипул. | 18,45 | 18,45 | 1,10 | 19,55 | |
235 | Электрорадиокоагуляция гипертрофических рубцов после перенесенных воспалительных заболеваний кожи за 1 см | манипул. | 34,35 | 34,35 | 1,10 | 35,45 | |
272 | Коррекция функциональных морщин лобной области препаратом на основе ботулотоксина (препарат на основе ботулотоксина 25 ед) | манипул. | 120,15 | 120,15 | 47,03 | 167,18 | |
272 | Коррекция функциональных морщин лобной области препаратом на основе ботулотоксина (препарат на основе ботулотоксина 50 ед) | манипул. | 120,15 | 120,15 | 87,95 | 208,10 | |
273 | Коррекция функциональных морщин в области переносицы препаратом на основе ботулотоксина (препарат на основе ботулотоксина 25 ЕД) | манипул. | 120,15 | 120,15 | 47,03 | 167,18 | |
273 | Коррекция функциональных морщин в области переносицы препаратом на основе ботулотоксина (препарат на основе ботулотоксина 50 ЕД) | манипул. | 120,15 | 120,15 | 87,95 | 208,10 | |
274 | Коррекция функцинальных морщин периорбитальных областей препаратом на основе ботулотоксина (Препарат на основе ботулотоксина 25 ЕД) | манипул. | 120,15 | 120,15 | 46,69 | 166,84 | |
274 | Коррекция функцинальных морщин периорбитальных областей препаратом на основе ботулотоксина (Препарат на основе ботулотоксина 50 ЕД) | манипул. | 120,15 | 120,15 | 87,61 | 207,76 | |
275 | Коррекция локального гипергидроза подмышечных областей препаратом на основе ботулотоксина | манипул. | 210,35 | 210,35 | 556,92 | 767,27 | |
276 | Коррекция локального гипергидроза кистей рук препаратом на основе ботулотоксина | манипул. | 210,35 | 210,35 | 503,69 | 714,04 | |
277 | Коррекция локального гипергидроза стоп препаратом на основе ботулотоксина | манипул. | 210,35 | 210,35 | 558,23 | 768,58 | |
278 | Прокол мочек ушных раковин | манипул. | 29,90 | 29,90 | 4,81 | 34,71 | |
279 |
Изделия медицинские для инъекционной контурной коррекции
|
||||||
279.1. | гидрогель на основе гиалуроната натрия NEAUVIA Organic INTENSE Lips | мл | 272,56 | 272,56 | |||
279.2. | гидрогель на основе гиалуроната натрия NEAUVIA Organic INTENSE LV | мл | 273,88 | 273,88 | |||
279.3. | гидрогель на основе гиалуроната натрия NEAUVIA Organic INTENSE | мл | 272,56 | 272,56 | |||
279.4. | вязкоэластичный гелевый имплантат для внутридермального применения SAYPHA FILLER | мл | 157,25 | 157,25 | |||
279.5. | вязкоэластичный гелевый имплантат для внутридермального применения SAYPHA VOLUME | мл | 177,66 | 177,66 | |||
280 | Косметическое средство для очищения кожти | мл | 0,04 | 0,04 | |||
281 | Иглы одноразовые для введения лекарственного средства (гиподерм. 03*13) | шт | 0,08 | 0,08 | |||
282 | Препараты на основе ботулотоксина | ЕД | 1,64 | 1,64 | |||
283 | Игла тупоконечная гибкая: канюля АМВ стерильная | шт. | 18,79 | 18,79 | |||
285 | Перчатки медицинские одноразовые | пара | 0,74 | 0,74 | |||
286 | Имплантаты инъекционные | упак | |||||
286.1. | Имплантаты инъекционные Restylane c лидокаином | упаковка | 302,23 | 302,23 | |||
286.2. | Имплантаты инъекционные | упаковка | 302,23 | 302,23 | |||
287 | Игла тупоконечная гибкая: канюля АМВ стерильная | шт | 18,79 | 18,79 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
Лабораторная диагностика
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Тариф (в рублях) без учета НДС | Цена материала | Итого цена |
Цена с округлением
|
---|---|---|---|---|---|
