Платные услуги для иностранных граждан
Предрейсовый медицинский осмотр
№ п/п |
Наименование платных медицинских услуг | Тариф (в рублях) с НДС 18% | Цена материала | Итого цена | Цена с округлением | ||
13 | ПРЕДРЕЙСОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР | ||||||
13.1 | ПРЕДРЕЙСОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР | 5.90 | 5.90 | 5.90 |
Карбоксирефлексотерапия
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Тариф (в рублях) без учета НДС | Цена материала | Итого цена | Цена с округлением | ||
009 | Иглорефлексотерапия | ||||||
1.1 | Подкожное (внутрикожное) введение медицинского углекислого газа (одна зона) | 35.85 | 2.98 | 38.83 | 38.83 | ||
1.2.... | Подкожное (внутрикожное) введение медицинского углекислого газа области лица | 53.80 | 3.00 | 56.80 | 56.80 |
Гинекология
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения |
Тариф без учета НДС, руб. |
Тариф с учетом НДС, руб. |
Стоимость материалов, руб. |
В том числе НДС, руб. |
Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Акушерство и гинекология | |||||||
1 | Консультации врачей специалистов | ||||||
1.2. | Врача-акушер-гинеколога первой квалификационной категории | консультац. | 44.28 | 44.28 | 2.13 | 46.41 | |
2 | Забор мазка на исследование | манипуляц. | 10.5 | 10.5 | 1.54 | 12.04 | |
6 | Введение внутриматочного средства контрацепции | операция | 35.7 | 35.7 | 3.01 | 38.71 | |
7 | Удаление внутриматочного средства контрацепции | операция | 35.7 | 35.7 | 1.89 | 37.59 | |
13 | Осмотр врачом-акушергинекологом (Постановление №11) | осмотр | 20.05 | 20.05 | 2.13 | 22.18 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
Иммунопрофилактика
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Тариф (в рублях) без учета НДС | Цена материала | Итого цена | Цена с округлением | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
33. | Иммунопрофилактика | ||||||
201 | Проведение процедуры вакцинации против гриппа со шприцом (Гриппол Плюс) | 24.90 | 10.73 | 35.63 | 35.63 | ||
140 | Проведение процедуры вакцинации против гриппа (вакцина Ваксигриптетра) | 24.90 | 21.67 | 46.57 | 46.57 |
Инструментальная диагностика (ультразвуковая, функциональная, эндоскопическая диагностика)
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Тариф (в рублях) без учета НДС | Цена материала | Итого цена | Цена с округлением |
10 | диагностические инструментальные мероприятия | ||||
3.1.1.1.. | УЗИ: печень, желчный пузырь без определение функции на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 29.5 | 1.49 | 30.99 | 30.99 |
3.1.3.1. | УЗИ: Поджелудочная железа на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного прогр. обеспечения (кол-во цифровых каналов более 512) | 29.5 | 1.49 | 30.99 | 30.99 |
3.1.5.1. | УЗИ: селезенка на цветных цифровых аппаратах с налич.сложного программ. обеспеч. (кол-во цифровых каналов более 512) | 19.5 | 1.49 | 20.99 | 20.99 |
3.2.1.1. | УЗИ: почки и надпочечники на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с налич.сложного програм. обеспечения (кол-во цифровых каналов более 512) | 31 | 1.49 | 32.49 | 32.49 |
3.2.2.1. | УЗИ: мочевой пузырь на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного прогр. обеспечения (кол-во цифровых каналов более 512) | 15 | 1.49 | 16.49 | 16.49 |
3.2.3.1. | УЗИ: мочевой пузырь с определ. остаточной мочи на цветных цифровых кльтразвук. аппаратах с наличием сложного прогр. обеспеч. (кол-во цифров. каналов более 512) | 23 | 1.59 | 24.59 | 24.59 |
3.2.4.1. | УЗИ: почки, надпочечники и мочевой пузырь на цветных цифровых ультразвук. аппаратах с налиием сложного прогр. обеспеч. (кол-во цифров. каналов более 512) | 39 | 1.59 | 40.59 | 40.59 |
3.2.5.1. | УЗИ: почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи на цветн. ультразв. аппаратах с налич. сложн. прогр. обеспеч (кол-во цифров. каналов более 512) | 47 | 1.59 | 48.59 | 48.59 |
3.2.6.1. | УЗИ: предстательна железа с мочевым пузырем и определение остаточной мочи (трансабдоминально) на цветных цифров. ультразвук. аппаратах с налич. сложн. програм. обеспеч (кол-во цифровых каналов более 512) | 39 | 1.59 | 40.59 | 40.59 |
3.2.7.1. | Предстательная железа (трансректально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 39 | 3.18 | 42.18 | 42.18 |
3.2.10.1. | УЗИ:Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) на цветных цифров. ультразв. аппаратах с налич. сложного програм. обеспеч (кол-во цифров.каналов более 512) | 31 | 1.49 | 32.49 | 32.49 |
3.2.11.1 | УЗИ: матка и придатки (трансвагинально) на цветн. цифров. ультразв. аппаратах с налич. сложн. програм. обеспеч. (кол-во цифров. каналов более 512) | 31 | 3.18 | 34.18 | 34.18 |
3.2.16.1 | УЗИ: органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) на цветных цифров. ультразв. аппарат. с наличием сложного программного обеспе | 78 | 1.59 | 79.59 | 79.59 |
3.3.1.1. | УЗИ: щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами на цветных цифровых уьтразвук. аппаратах с налич. сложного прогр. обеспечен. (количество цифровых каналов более 512) | 31 | 1.49 | 32.49 | 32.49 |
3.3.2.1. | УЗИ: Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 39 | 1.49 | 40.49 | 40.49 |
3.3.3.1. | УЗИ: слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (кол-во цифровых каналов более 512) | 15.6 | 1.49 | 17.09 | 17.09 |
3.3.4.1. | УЗИ: мягкие ткани на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 15.5 | 1.49 | 16.99 | 16.99 |
3.3.11.1. | УЗИ: лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 17 | 1.45 | 18.45 | 18.45 |
3.3.12.1. | УЗИ: Мышцы (одна группа с обеих сторон) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 17 | 1.49 | 18.49 | 18.49 |
3.4.10.1 | УЗИ: Эхокардиография (М+В режим+допплер+цветное картирование) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 77 | 1.54 | 78.54 | 78.54 |
3.4.11.1. | УЗИ: эхокардиография (М+В режим+доплер+цветное картирование+ тканевая допплерография) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 103 | 1.54 | 104.54 | 104.54 |
3.4.12.1 | УЗИ: Ультразвуковая допплерография (УЗДГ)одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей) на цветных цифровых ультразвуковыхаппаратах с наличием сложного программного обеспечения) | 51 | 1.59 | 52.59 | 52.59 |
3.4.13.1 | УЗИ: ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна (брахиоцефальных вен или вен верхних конечностей или вен нижних конечностей) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифров) | 51 | 1.59 | 52.59 | 52.59 |
3.4.18.1 | УЗИ: Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим доплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) на цветных цифровых ультразвук. аппаратах с наличием сложного п | 69 | 1.59 | 70.59 | 70.59 |
3.4.20.1. | УЗИ: Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером брюшной полости и забрюшинного пространства (количество цифровых каналов более 512) | 69 | 1.59 | 70.59 | 70.59 |
3.4.22.1 | УЗИ: Дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона (количество цифровых каналов более 512) | 23 | 1.59 | 24.59 | 24.59 |
5.1.1.1. | Электрокардиограмма в 12-ти отведениях без функциональных проб | 16.9 | 1.04 | 17.94 | 17.94 |
5.1.2.1 | Электрокардиографическое исследование (холтеровское мониторирование) | 91 | 5.96 | 96.96 | 96.96 |
5.1.3 | Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия, тредмил-тест) | 63.2 | 0.6 | 63.8 | 63.8 |
5.3.1.. | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб (Спирография) | 20.6 | 0.02 | 20.62 | 20.62 |
5.3.2. | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб (с учетом антибактериального фильтра) | 20.6 | 4.42 | 25.02 | 25.02 |
5.3.3. | Фильтр антибактериальный пульмонологический | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |
5.4.2. | Электроэнцефалография с компьютерной обработкой данных | 52 | 0.25 | 52.25 | 52.25 |
5.6.1 | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации СМАД | 72 | 3.28 | 75.28 | 75.28 |
5.8 | Исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы и артериального давления (бифункциональное суточное мониторирование ЭКГ и АД на одном носимом регистраторе) | 92.75 | 6.22 | 98.97 | 98.97 |
6.1.3 | Эзофагогастродуоденоскопия на фиброэндоскопах | 80.95 | 4.86 | 85.81 | 85.81 |
6.3.1.. | Взятие биопсийного материала на гистологическое исследование | 20.85 | 20.85 | 20.85 | |
6.3.2 | Гистологическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала | 45.95 | 1.34 | 47.29 | 47.29 |
6.3.3. | Гистологическое исследование операционного и биопсийного материала на выявление Helicobacter pylori | 34.08 | 0.32 | 34.4 | 34.4 |
6.3.4. | Консультация готовых гистологических микропрепаратов | 62.44 | 62.44 | 62.44 | |
6.3.5. | Прием и регистрация биоматериала | 1.43 | 1.43 | 1.43 | |
6.3.6. | Исследование эндоскопического материала | 28.52 | 0.12 | 28.64 | 28.64 |
Кислородные коктейли
Кислородные коктейли: польза для здоровья
Польза кислородного коктейля для детей и взрослых
Многим невдомек, как именно влияют на здоровье кислородные коктейли. И это легко объяснимо, поскольку только специалисты знают, что наш желудок тоже имеет дыхательную функцию, он также может усваивать кислород. В связи с этим мы и формулируем: в условиях все более ухудшающейся экологии регулярное употребление кислородных коктейлей становится не баловством, а необходимостью, помогая организму справиться с недостатком чистого воздуха в окружающей атмосфере.
Показания
Обратите внимание на это простое средство улучшения состояния здоровья, если:
- Совсем нет времени для ежедневных продолжительных прогулок;
- В тканях наблюдаются признаки кислородного голодания;
- Пора привести в порядок микрофлору кишечника;
- Шалит артериальное давление;
- Нервная система жаждет покоя;
- Дает сбои иммунная защита;
- Беспокоит лишний вес;
- Мучает бессонница.
Регулярное применение этого поистине волшебного напитка повышает эффективность фитотерапии, особенно при хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта.
Кроме того, целебный напиток (как средство оксигенотерапии) нашел применение в комплексной программе реабилитации после Covid-19.
Также в разговоре о том, полезен ли кислородный коктейль, не забудем про гарантированное повышение работоспособности и стрессоустойчивости, что так востребовано в нашем изменчивом мире.
Противопоказания
Применение любого средства и метода требует консультации лечащего врача.
Общими противопоказаниями к употреблению кислородных коктейлей являются:
- Индивидуальная непереносимость компонентов напитка (например, при аллергии на какие-то конкретные травы или соки);
- Любые острые состояния.
Впрочем, в первом случае достаточно изменить компонент коктейля, а во втором – дождаться, когда состояние стабилизируется и терапию кислородом можно будет начать проводить.
№ п/п |
Наименование платных медицинских услуг | Тариф (в рублях) без учета НДС | Цена материала | Итого цена | Цена с округлением | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1555 | Кислородные коктейли | ||||||
147 | Кислородные коктейли с соком (нектаром) " РИЧ" | 3.70 | 0.94 | 4.64 | 4.64 | ||
148 | Кислородные коктейли с соком (нектаром) " Добрый" | 3.70 | 0.78 | 4.48 | 4.48 |
Консультации врачей-специалистов
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Тариф (в рублях) без учета НДС | Цена материала | Итого цена | Цена с округлением | ||
30. | Консультации врачей специалистов | ||||||
.1.1.1. | Консультация врачом-терапевтом 1 квалификационной категории | 46.30 | 46.30 | 46.30 | |||
.1.2.1. | Консультация врачом-неврологом 1 квалификационной категории | 46.30 | 46.30 | 46.30 | |||
.1.3.1. | Консультация врачом-офтальмологом 1 квалификационной категории | 46.90 | 46.90 | 46.90 | |||
.1.4.1. | Консультация врачом-хирургом высшей квалификационной категории | 47.30 | 1.44 | 48.74 | 48.74 | ||
.1.5.1. | Консультация врачом-акушером-гинекологом 1 квалификационной категории | 46.90 | 2.13 | 49.03 | 49.03 | ||
.1.6.1. | Консультация врачом-эндокринологом высшей квалификационной категории | 46.90 | 46.90 | 46.90 | |||
.1.7.1. | Консультация врачом-кардиологом 2 квалификационной категории | 45.90 | 45.90 | 45.90 | |||
.1.8.1. | консультация врача -оториноларинголога 1 квалификационной категории | 46.90 | 0.11 | 47.01 | 47.01 | ||
.1.9.1. | Консультация врачом психиатром-наркологом 1 квалификационной категории | 46.30 | 46.30 | 46.30 | |||
.1.10.1 | Консультация врачом-травматологом-ортопедом 1 квалификационной категории | 46.90 | 46.90 | 46.90 | |||
.1.11.1 | Консультация врачом - дерматовенерологом 2 квалификационной категории | 45.90 | 45.90 | 45.90 | |||
.1.12.1 | консультация врача - физиотерапевта высшей квалификационной категории | 46.90 | 46.90 | 46.90 | |||
.1.13.1 | консультация врача - физиотерапевта 1 квалификационной категории | 46.30 | 46.30 | 46.30 |
Косметология
№ п/п |
Наименование платных медицинских услуг | Тариф (в рублях) без учета НДС | Цена материала | Итого цена | Цена с округлением | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
35., | Косметология | ||||||
.2.1.1. | Поверхностный химический пилинг лица миндальный | 55.20 | 17.72 | 72.92 | 72.92 | ||
,2.1.2. | Поверхностный химический пилинг лица "Гликоликпил 35%" | 55.20 | 14.46 | 69.66 | 69.66 | ||
,2.1.3. | Поверхностный химический пилинг лица "Гликоликпил 50%" | 55.20 | 14.12 | 69.32 | 69.32 | ||
,2..1.4. | Поверхностный химический пилинг лица "Гликоликпил 70%" | 55.20 | 15.35 | 70.55 | 70.55 | ||
,2.1.5. | Поверхностный химический пилинг лица "Лактикпил 50%" | 55.20 | 15.35 | 70.55 | 70.55 | ||
,2.1.6. | Поверхностный химический пилинг лица "Тсапил 15% | 55.20 | 28.12 | 83.32 | 83.32 | ||
,2.2.1. | Поверхностный химический пилинг шеи миндальный | 55.20 | 17.72 | 72.92 | 72.92 | ||
,2.2.2. | Поверхностный химический пилинг шеи "Гликоликпил 35%" | 55.20 | 14.46 | 69.66 | 69.66 | ||
,2.2.3. | Поверхностный химический пилинг шеи "Гликоликпил 50%" | 55.20 | 14.09 | 69.29 | 69.29 | ||
,2.2.4. | Поверхностный химический пилинг шеи "Гликоликпил 70%" | 55.20 | 15.35 | 70.55 | 70.55 | ||
,2.2.5. | Поверхностный химический пилинг шеи "Лактикпил 50%" | 55.20 | 15.35 | 70.55 | 70.55 | ||
,2.2.6. | Поверхностный химический пилинг шеи "Тсапил 15% | 55.20 | 28.12 | 83.32 | 83.32 | ||
,2.3.1. | Поверхностный химический пилинг тела (1 анатомическая область) миндальный | 55.20 | 17.72 | 72.92 | 72.92 | ||
,2.3.2. | Поверхностный химический пилинг тела (1 анатомическая область) "Гликоликпил 35%" | 55.20 | 14.46 | 69.66 | 69.66 | ||
,2.3.3. | Поверхностный химический пилинг тела (1 анатомическая область) "Гликоликпил 50%" | 55.20 | 14.12 | 69.32 | 69.32 | ||
,2.3.4. | Поверхностный химический пилинг тела (1 анатомическая область) "Гликоликпил 70%" | 55.20 | 15.35 | 70.55 | 70.55 | ||
,2.3.5. | Поверхностный химический пилинг тела (1 анатомическая область) "Лактикпил 50%" | 55.20 | 15.35 | 70.55 | 70.55 | ||
,2.3.6. | Поверхностный химический пилинг тела (1 анатомическая область) "Тсапил 15% | 55.20 | 28.12 | 83.32 | 83.32 | ||
,2.4.1. | Поверхностный химический пилинг кожи тыльной поверхности кистей рук миндальный | 55.20 | 17.72 | 72.92 | 72.92 | ||
.2.4.2. | Поверхностный химический пилинг кожи тыльной поверхности кистей рук "Гликоликпил 35%" | 55.20 | 14.46 | 69.66 | 69.66 | ||
.2.4.3. | Поверхностный химический пилинг кожи тыльной поверхности кистей рук "Гликоликпил 50%" | 55.20 | 14.12 | 69.32 | 69.32 | ||
.2.4.4. | Поверхностный химический пилинг кожи тыльной поверхности кистей рук "Гликоликпил 70%" | 55.20 | 15.35 | 70.55 | 70.55 | ||
,2.4.5. | Поверхностный химический пилинг кожи тыльной поверхности кистей рук "Лактикпил 50%" | 55.20 | 15.35 | 70.55 | 70.55 | ||
,2.4.6. | Поверхностный химический пилинг кожи тыльной поверхности кистей рук "Тсапил 15%" | 55.20 | 28.12 | 83.32 | 83.32 | ||
,2.5.1. | Химический пилинг лица срединного уровня Блок Эйдж Пил (ретиноевый) | 55.20 | 40.70 | 95.90 | 95.90 | ||
,2.5.2. | Химический пилинг лица срединного уровня Салицикпил (Джесснера) | 55.20 | 22.46 | 77.66 | 77.66 | ||
,2.5.3. | Химический пилинг лица срединного уровня Тсапил 25% | 55.20 | 29.92 | 85.12 | 85.12 | ||
,2.6.1. | Химический пилинг шеи срединного уровня Блок Эйдж Пил (ретиноевый) | 55.20 | 40.70 | 95.90 | 95.90 | ||
,2.6.2. | Химический пилинг шеи срединного уровня Салицикпил (Джесснера) | 55.20 | 22.46 | 77.66 | 77.66 | ||
,2.6.3, | Химический пилинг шеи срединного уровня Тсапил 25% | 55.20 | 29.92 | 85.12 | 85.12 | ||
,2.7.1. | Химический пилинг тела срединного уровня (1 анатомическая область) Блок Эйдж Пил (ретиноевый) | 55.20 | 40.70 | 95.90 | 95.90 | ||
,2.7.2., | Химический пилинг тела срединного уровня (1 анатомическая область) Салицикпил (Джеснера) | 55.20 | 22.46 | 77.66 | 77.66 | ||
,2.7.3. | Химический пилинг тела срединного уровня (1 анатомическая область) Тсапил 25% | 55.20 | 36.36 | 91.56 | 91.56 | ||
,2.8.1. | Химический пилинг кожи тыльной поверхности кистей рук срединного уровня Блок Эйдж Пил (ретиноевый) | 55.20 | 40.70 | 95.90 | 95.90 | ||
,2.8.2., | Химический пилинг кожи тыльной поверхности кистей рук срединного уровня Салицикпил (Джеснера) | 55.20 | 22.46 | 77.66 | 77.66 | ||
,2.8.3. | Химический пилинг кожи тыльной поверхности кистей рук срединного уровня Тсапил 25% | 55.20 | 38.85 | 94.05 | 94.05 | ||
2.21. | Криодеструкция 1 элемента доброкачественного новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) | 6.35 | 0.09 | 6.44 | 6.44 | ||
2.22. | Криотерапия при воспалительных заболеваниях кожи | 15.25 | 0.53 | 15.78 | 15.78 | ||
2.23. | Криодеструкция доброкачественных новообразований кожи и красной каймы губ до 0,5 см | 12.70 | 0.17 | 12.87 | 12.87 | ||
2.24. | Криодеструкция доброкачественных новообразований кожи и красной каймы губ от 0,5 до 1 см | 20.35 | 0.22 | 20.57 | 20.57 | ||
2.25. | Криодеструкция телеангиоэктазий, участков гиперпигментации, гиперкератоза за 1 кв. см | 12.70 | 0.22 | 12.92 | 12.92 | ||
2.26. | Криодеструкция рубцов за 1 см | 19.05 | 0.22 | 19.27 | 19.27 | ||
2.27. | механическое удаление контагиозного молюска (1 элемент) | 12.70 | 0.31 | 13.01 | 13.01 | ||
2.28. | электрорадиокоагуляция доброкачественных новообразований вирусной этиологии (бородавка, папилома, контагиозный моллюск, кондилома) | 21.50 | 1.08 | 22.58 | 22.58 | ||
2.28.1. | Электрорадиокоагуляция 1 элемента доброкачественного новообразования кожи вирусной этиологии ( бородавка, папилома, контагиозный моллюск, кондилома) - без учета стоимости перчаток | 21.50 | 0.35 | 21.85 | 21.85 | ||
2.29. | электрорадиокоагуляция доброкачественных новообразований кожи до 0,5см | 23.55 | 1.08 | 24.63 | 24.63 | ||
2.30. | электрорадиокоагуляция доброкачественных сосудистых новообразований кожи и красной каймы губ за 1 кв. см. | 37.50 | 1.08 | 38.58 | 38.58 | ||
2.30.1 | Электрорадиокоагуляция доброкачественных сосудистых новообразований кожи и красной каймы губ за 1 кв.см. ( без учета стоимости перчаток) | 37.50 | 0.35 | 37.85 | 37.85 | ||
2.31. | электрорадиокоагуляция доброкачественных сосудистых новообразований кожи и красной каймы от 0,5 до 1кв.см. | 47.05 | 1.08 | 48.13 | 48.13 | ||
2.32. | электрорадиокоагуляция телеангиоэктазий участков гиперпигментации, гиперкератоза за 1 кв.см. | 34.35 | 1.08 | 35.43 | 35.43 | ||
2.32.1 | Электрорадиокоагуляция телеангиоэктазий, участков гиперпигментации, гиперкератоза за 1 кв.см. (без учета стоимости перчаток) | 34.35 | 0.35 | 34.70 | 34.70 | ||
2.33. | электрорадиокоагуляция воспалительного инфильтрата кожи за 1 элемент (угри, нагноившиеся кисты сальных желез) | 18.45 | 1.08 | 19.53 | 19.53 | ||
2.34. | электрорадиокоагуляция невусов за 1мм | 18.45 | 1.08 | 19.53 | 19.53 | ||
2.35. | электрорадиокоагуляция гипертрофических рубцов после перенесенных воспалительных заболеваний кожи за 1см. | 34.35 | 1.08 | 35.43 | 35.43 | ||
2.78. | Прокол мочек ушных раковин | 29.90 | 4.81 | 34.71 | 34.71 | ||
3. | Использование простыни одноразовой | 0.93 | 0.93 | 0.93 | |||
4. | Гистологическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала | 45.95 | 1.34 | 47.29 | 47.29 | ||
5. | Исследование эндоскопического материала (кусочек 1,0*1,0*0,2 см) | 28.52 | 0.12 | 28.64 | 28.64 | ||
5.1 | Прием и регистрация биоматериала | 1.43 | 1.43 | 1.43 | |||
29. | Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) | 89.80 | 4.87 | 94.67 | 94.67 | ||
31. | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи лица | 70.30 | 3.32 | 73.62 | 73.62 | ||
32. | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи шеи | 70.30 | 3.35 | 73.65 | 73.65 | ||
33.. | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии лобной области | 38.40 | 3.35 | 41.75 | 41.75 | ||
34. | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи периорбитальных областей | 38.40 | 3.35 | 41.75 | 41.75 | ||
35. | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи носогубных складок | 38.40 | 3.35 | 41.75 | 41.75 | ||
36. | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи верхней губы | 38.40 | 2.61 | 41.01 | 41.01 | ||
37. | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии нижней губы | 38.40 | 2.61 | 41.01 | 41.01 | ||
38. | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи передней поверхности | 38.40 | 2.85 | 41.25 | 41.25 | ||
39. | Аппликационная анастезия ( крем) на 2 кв.см. | 9.20 | 0.14 | 9.34 | 9.34 | ||
40. | Аппликационная анастезия ( спрей) на 2 кв.см. | 9.20 | 0.05 | 9.25 | 9.25 | ||
41. | Инфильтрационная анастезия | 9.20 | 0.02 | 9.22 | 9.22 | ||
42.2 | Мезотерапевтические препараты XL Hair (1 мл) | 15.70 | 15.70 | 15.70 | |||
42.3 | Мезотерапевтические препараты PB Serum DRAIN (1 мл) | 11.22 | 11.22 | 11.22 | |||
42.4 | Мезотерапевтические препараты RRS Hyalift 35 (3 мл) | 126.95 | 126.95 | 126.95 | |||
42.5 | МЕзотерапевтические препараты RRS Hyalift 75 (3 мл) | 133.18 | 133.18 | 133.18 | |||
42.6 | Мезотерапевтические препараты Гель Мезо-Ксантин (1.5 мл) | 236.90 | 236.90 | 236.90 | |||
105. | консультация врачом-косметологом | 40.95 | 40.95 | 40.95 | |||
272.1 | Коррекция функциональных морщин лобной области препаратом на основ ботулотоксина (препарат на основе ботулотоксина 50 ЕД) | 120.15 | 83.29 | 203.44 | 203.44 | ||
272.2 | Коррекция функциональных морщин лобной области на основе ботулотоксина (препарат на основе ботулотоксина 25 ед | 120.15 | 45.29 | 165.44 | 165.44 | ||
273.1 | Коррекция функциональных морщин в области переносицы препаратом на основе ботулотоксина (препарат на основе ботулотоксина 50 ЕД) | 120.15 | 83.29 | 203.44 | 203.44 | ||
273.2 | Коррекция функциональных морщин в области переносицы препаратом на основе ботулотоксина (препарат на основе ботулотоксина 25 ед.) | 120.15 | 45.29 | 165.44 | 165.44 | ||
274 | Коррекция функциональных морщин переорбитальных областей препаратом на основе ботулотоксина (препарат на основе ботулотоксина 25 ЕД) | 120.15 | 44.89 | 165.04 | 165.04 | ||
274.1 | Коррекция функциональных морщин переорбитальных областей препаратом на основе ботулотоксина (препарат на основе ботулотоксина 50 ЕД) | 120.15 | 82.88 | 203.03 | 203.03 | ||
275 | Коррекция локального гипнргидроза подмышечных областей препаратом на основе ботулотоксина | 210.35 | 468.59 | 678.94 | 678.94 | ||
276 | Коррекция локального гипергидроза кистей рук препаратом на основе ботулотоксина | 210.35 | 469.83 | 680.18 | 680.18 | ||
277 | Коррекция локального гипергидроза стоп препаратом на основе ботулотоксина | 210.35 | 469.83 | 680.18 | 680.18 | ||
279.1 | Инъекционная контурн. коррекция: гидрогель на основе гиалуроната натрия NEAUVIA Organic INTENSE Lips (1мл) | 272.56 | 272.56 | 272.56 | |||
279.2 | Инъекционная контурн. коррекция:гидрогельна основе гиалуроната натрия NEAUVIA Organic INTENSE LV (1 мл) | 268.63 | 268.63 | 268.63 | |||
279.2 | Инъекционная контурн. коррекция:гидрогельна основе гиалуроната натрия NEAUVIA Organic INTENSE LV (1 мл) | 268.63 | 268.63 | 268.63 | |||
279.3 | Инъекционн. контурн. коррекция :гидрогель на основе гиалуроната натрия NEAUVIA Organic INTENSE (1 мл) | 272.56 | 272.56 | 272.56 | |||
279.4 | Инъекц. контурн. корр.:вязкоэластичн. гелевый имплантат для внутридермальн. применен. SAYPHA FILLER | 157.25 | 157.25 | 157.25 | |||
280 | Косметическое средство для очищения кожи (1 мл) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |||
281 | Иглы одноразовые для введения лекарственного средства ( гиподерм. 0,3*13) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |||
282 | Препараты на основе ботулотоксина | 1.52 | 1.52 | 1.52 | |||
283 | Игла тупоконечная гибкая: канюля АМВ стерильная однократ. применен. 22G-50mm | 17.39 | 17.39 | 17.39 | |||
285 | Перчатки медицинские одноразовые | 0.74 | 0.74 | 0.74 | |||
286.1 | Имплантаты инъекционные Restylane с лидокаином | 302.23 | 302.23 | 302.23 | |||
286.2 | Имплантаты инъекционные Restylane | 302.23 | 302.23 | 302.23 | |||
ОЗОН | ОЗОНОТЕРАПИЯ | ||||||
11.1, | Подкожное (внутрикожное) введение озонокислородной газовой смеси (одна зона) | 29.90 | 3.17 | 33.07 | 33.07 | ||
