Профилактические осмотры
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Профосмотры и медицинские освидетельствования (физ лица)
|
|||||||
1 |
Профилактические осмотры и медосвидетельствования
|
||||||
1.1. |
Осмотры врачами-специалистами
|
||||||
1.1.1. | Осмотр врачом-терапевтом | осмотр | 7,65 | 7,65 | 7,65 | ||
1.1.2. | Осмотр врачом-неврологом | осмотр | 7,10 | 7,10 | 7,10 | ||
1.1.3. | Осмотр врачом-офтальмологом | осмотр | 7,70 | 7,70 | 7,70 | ||
1.1.4. | Осмотр врачом -оториноларингологом | осмотр | 7,30 | 7,30 | 7,30 | ||
1.1.5. | Осмотр врачом-хирургом | осмотр | 6,75 | 6,75 | 6,75 | ||
1.1.6. | Осмотр врачом-акушер-гинекологом | осмотр | 11,00 | 11,00 | 2,13 | 13,13 | |
1.1.7. | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 10,00 | 10,00 | 10,00 | ||
1.1.8. | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 2,25 | 2,25 | 2,25 | ||
1.1.9. | Осмотр врачом-дерматовенерологом | осмотр | 9,20 | 9,20 | 0,43 | 9,63 | |
1.1.12. | Осмотр врачом-наркологом | осмотр | 6,60 | 6,60 | 6,60 | ||
1.1.13. | Осмотр врачом-психиатром | осмотр | 8,00 | 8,00 | 8,00 | ||
2 |
Функциональные исследования
|
||||||
2.1. | Вибрационная чувствительность | иссл | 2,00 | 2,00 | 0,40 | 2,40 | |
2.2. | Вращательная проба | иссл | 7,30 | 7,30 | 0,40 | 7,70 | |
3 | Предоставление сведений из информационного ресурса (базы данных пациентов) УЗ ГКПД посредством ПО " Модуль ПИ", АИС "Регистратура" | услуга | 0,30 | 0,30 | 0,30 | ||
4 | Предоставление информации по запросу юр. лица из информационного ресурса диспансера о состоянии на наркологическом учете (под наркологическим наблюдением) гражданина при прохождении им медицинского осмотра на платной основе в другой организ. | услуга | 0,32 | 0,32 | 0,32 | ||
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
|
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Профосмотры и медицинские освидетельствования (физ лица)
|
|||||||
1 |
Профилактические осмотры и медосвидетельствования
|
||||||
1.1. |
Осмотры врачами-специалистами
|
||||||
1.1.1. | Осмотр врачом-терапевтом | осмотр | 14,71 | 14,71 | 14,71 | ||
1.1.2. | Осмотр врачом-неврологом | осмотр | 13,81 | 13,81 | 13,81 | ||
1.1.3. | Осмотр врачом-офтальмологом | осмотр | 14,85 | 14,85 | 14,85 | ||
1.1.4. | Осмотр врачом-оториноларингологом | осмотр | 14,12 | 14,12 | 14,12 | ||
1.1.5. | Осмотр врачом-хирургом | осмотр | 13,14 | 13,14 | 13,14 | ||
1.1.6. | Осмотр врачом-акушер-гинекологом | осмотр | 22,39 | 22,39 | 2,13 | 24,52 | |
1.1.7. | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 23,00 | 23,00 | 23,00 | ||
1.1.8. | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 6,00 | 6,00 | 6,00 | ||
1.1.9. | Осмотр врачом-дерматовенерологом | осмотр | 18,25 | 18,25 | 0,43 | 18,68 | |
1.1.12. | Осмотр врачом-наркологом | осмотр | 14,35 | 14,35 | 14,35 | ||
1.1.13. | Осмотр врачом-психиатром | осмотр | 17,46 | 17,46 | 17,46 | ||
2 |
Функциональные исследования
|
||||||
2.1. | Вибрационная чувствительность | иссл | 4,13 | 4,13 | 0,40 | 4,53 | |
2.2. | Вращательная проба | иссл | 15,21 | 15,21 | 0,40 | 15,61 | |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
|