Рефлексотерапия
№ позиции | Наименование услуг | Тариф (в рублях) без учета НДС | Цена материала | Итого цена | Цена с округлением | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
009 | Иглорефлексотерапия | ||||||
1.1.. | Первичная консультация врача - рефлексотерапевта | 14.76 | 0.02 | 14.78 | 14.78 | ||
1.2... | Повторная консультация врача - рефлексотерапевта | 9.00 | 0.02 | 9.02 | 9.02 | ||
2.1.7.1.. | Оценка функционального состояния организма по характеристикам пульса методом пальпации | 8.00 | 0.02 | 8.02 | 8.02 | ||
2.2.3.1.. | Выявление альгических точек (зон) на ушной раковине (аурикулярное тестирование) методом зондирования | 8.00 | 0.02 | 8.02 | 8.02 | ||
3.1.. | Классическое иглоукалывание (акупунктура) | 15.20 | 1.34 | 16.54 | 16.54 | ||
3.2.. | Микроиглоукалывание | 11.64 | 1.81 | 13.45 | 13.45 | ||
3.3.. | Поверхностное иглоукалывание | 10.04 | 0.08 | 10.12 | 10.12 | ||
3.4.1.. | Вакуумрефлексотерапия, стабильная методика | 10.04 | 0.04 | 10.08 | 10.08 | ||
3.4.2.. | Вакуумрефлексотерапия с кровопусканием, стабильный метод | 13.98 | 1.12 | 15.10 | 15.10 | ||
3.4.3.. | Вакуумиглоукалывание | 19.35 | 1.34 | 20.69 | 20.69 | ||
3.7.. | Фармакорефлексотерапия | 19.30 | 0.72 | 20.02 | 20.02 | ||
3.8.. | Аппликационная рефлексотерапия | 9.65 | 0.06 | 9.71 | 9.71 | ||
3.9.. | Скальпорефлексотерапия | 15.66 | 1.22 | 16.88 | 16.88 | ||
3.10.. | Рефлексотерапия микросистем кисти | 15.44 | 1.22 | 16.66 | 16.66 | ||
3.11.. | Рефлексотерапия микросистем стопы | 15.44 | 1.22 | 16.66 | 16.66 | ||
3.14.. | Аурикулярная рефлексотерапия | 28.00 | 0.94 | 28.94 | 28.94 | ||
3.30 | Гирудотерапия | 16.28 | 1.39 | 17.67 | 17.67 | ||
3.16.1. | Электропунктура аппаратом "ДЭНАС-КАРДИО" | 10.08 | 0.05 | 10.13 | 10.13 | ||
3.16.2 | Электропунктура аппаратом "ДЭНАС-ВЕРТЕБРА" | 10.08 | 0.05 | 10.13 | 10.13 | ||
3.33.14.1. | Восточный массаж вакуумный кинетический верхних конечностей | 10.40 | 0.01 | 10.41 | 10.41 | ||
3.33.14.2. | Восточный массаж вакуумный кинетический передней поверхности грудной клетки | 10.40 | 0.01 | 10.41 | 10.41 | ||
3.33.14.3. | Восточный массаж вакуумный кинетический спины | 12.80 | 0.01 | 12.81 | 12.81 | ||
3.33.14.4 | Восточный массаж вакуумный кинетический поясницы | 10.40 | 0.01 | 10.41 | 10.41 | ||
3.33.14.5. | Восточный массаж вакуумный кинетический нижних конечностей | 10.40 | 0.01 | 10.41 | 10.41 |
2