Профилактические осмотры

Периодические осмотры для юридических лиц

Периодические осмотры для физических лиц

№ п/п Наименование платных медицинских услуг Тариф (в рублях) без учета НДС Цена материала Итого цена Цена с округлением
19 Периодический осмотр        
1 Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором 2.3   2.3 2.3
2 Осмотр врачом-терапевтом 5.97   5.97 5.97
3 Осмотр врачом-неврологом 5.35   5.35 5.35
4 Осмотр врачом-офтальмологом 6   6 6
5 Осмотр врачом-хирургом 5.4   5.4 5.4
6 Исследование вибрационной чувствительности 2.05 0.4 2.45 2.45
9 Вращательная проба 7.55 0.4 7.95 7.95
10.1 Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения 7.95   7.95 7.95
72 Осмотр врачом-оториноларингологом 5.6   5.6 5.6
73 Осмотр врачом-дерматовенеролог 7.5 0.43 7.93 7.93
159 Осмотр врачом-наркологом 5.3   5.3 5.3
160 Осмотр врачом-психиатором 5.95   5.95 5.95
поделиться в: