Консультации врачей-специалистов
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Консультации врачей-специалистов
|
|||||||
2 | Консультация врача-офтальмолога | ||||||
2.2. | Консультация врача-офтальмолога первой квалификационной категории | консульт. | 33,11 | 33,11 | 33,11 | ||
2.3. | Консультация врача-офтальмолога первой квалификационной категории (повторно) | консул-ция | 28,02 | 28,02 | 28,02 | ||
2.4. | Консультация врача-офтальмолога второй квалификационной категории | консульт. | 31,51 | 31,51 | 31,51 | ||
2.5. | Консультация врача-офтальмолога высшей квалификационной категории | консул-ция | 34,52 | 34,52 | 34,52 | ||
2.6. | Консультация врача офтальмолога второй квалификационной категории (повторно) | консул-ция | 26,66 | 26,66 | 26,66 | ||
2.7. | Консультация врача офтальмолога высшей квалификационной категории (повторно) | консул-ция | 29,21 | 29,21 | 29,21 | ||
3 |
Консультация врача-хирурга
|
||||||
3.1. | Консультация врача-хирурга второй квалификационной категории | консульт. | 31,51 | 31,51 | 1,44 | 32,95 | |
3.2. | Консультация врача-хирурга первой квалификационной категории | консульт. | 33,11 | 33,11 | 1,44 | 34,55 | |
3.3. | Консультация врача-хирурга высшей квалификационной категории | консульт. | 34,52 | 34,52 | 1,44 | 35,96 | |
3.4. | Консультация врача-хирурга высшей квалификационной категории (повторно) | консул-ция | 29,21 | 29,21 | 1,44 | 30,65 | |
3.5. | Консультация врача-хирурга второй квалификационной категории (повторно) | консульт. | 26,66 | 26,66 | 1,44 | 28,10 | |
3.6. | Консультация врача-хирурга первой квалификационной категории (повторно) | консул-ция | 28,02 | 28,02 | 1,44 | 29,46 | |
4 |
Консультация врача-травматолога
|
||||||
4.1. | Консультация врача-травматолога-ортопеда второй квалификационной категории | консульт. | 31,51 | 31,51 | 31,51 | ||
4.2. | Консультация врача-травматолога-ортопеда первой квалификационной категории врача-травматолога первой квалификационной категории | консульт. | 33,11 | 33,11 | 33,11 | ||
4.3. | Консультация врача-травматолога-ортопеда высшей квалификационной категории | консульт. | 34,52 | 34,52 | 34,52 | ||
4.5. | Консультация врача-травматолога-ортопеда первой квалификационной категории (повторно) | консул-ция | 28,02 | 28,02 | 28,02 | ||
4.6. | Консультация врача-травматолога-ортопеда высшей квалификационной категории (повторно) | консул-ция | 29,21 | 29,21 | 29,21 | ||
4.7. | Консультация врача-травматолога-ортопеда второй квалификационной категории (повторно) | консул-ция | 26,66 | 26,66 | 26,66 | ||
5 |
Консультация врача-психиатра-нарколога
|
||||||
5.2. | Консультация врача-психиатра-нарколога первой квалификационной категории | консульт. | 32,99 | 32,99 | 32,99 | ||
5.3. | Консультация врача-психиатра-нарколога первой квалификационной категории (повторно) | консул-ция | 27,39 | 27,39 | 27,39 | ||
6 |
Консультация врача-невролога
|
||||||
6.1. | Консультация врача-невролога второй квалификационной категории | консульт. | 31,40 | 31,40 | 31,40 | ||
6.2. | Консультация врача-невролога первой квалификационной категории | консульт. | 32,99 | 32,99 | 32,99 | ||
6.3. | Консультация врача-невролога высшей квалификационной категории | консульт. | 34,38 | 34,38 | 34,38 | ||
6.4. | Консультация врача-невролога первой квалификационной категории (повторно) | консул-ция | 27,39 | 27,39 | 27,39 | ||
6.5. | Консультация врача-невролога второй квалификационной категории (повторно) | консул-ция | 26,07 | 26,07 | 26,07 | ||
6.6. | Консультация врача-невролога высшей квалификационной категории (повторно) | консульт. | 28,55 | 28,55 | 28,55 | ||
7 |
Консультация врача-оториноларинголога
|
||||||
7.1. | Консультация врача-оториноларинголога второй квалификационной категории | консульт. | 31,51 | 31,51 | 0,11 | 31,62 | |
7.2. | Консультация врача-оториноларинголога первой квалификационной категории | консульт. | 33,11 | 33,11 | 0,11 | 33,22 | |
7.3. | Консультация врача-оториноларинголога высшей квалификационной категории | консульт. | 34,52 | 34,52 | 0,11 | 34,63 | |
7.5. | Консультация врача-оториноларинголога первой квалификационной категории (повторно) | консул-ция | 28,02 | 28,02 | 0,11 | 28,13 | |
7.6. | Консультация врача-оториноларинголога второй квалификационной категории (повторно) | консульт. | 26,66 | 26,66 | 0,11 | 26,77 | |
7.7. | Консультация врача-оториноларинголога высшей квалификационной категории (повторно) | консульт. | 29,21 | 29,21 | 0,11 | 29,32 | |
8 |
Консультация врача-дерматовенеролога
|
||||||
8.1. | Консультация врача-дерматовенеролога второй квалификационной категории | консульт. | 31,40 | 31,40 | 31,40 | ||
8.2. | Консультация врача-дерматовенеролога второй квалификационной категории (повторно) | консул-ция | 26,07 | 26,07 | 26,07 | ||
8.3. | Врача-дерматовенеролога первой квалификационной категории | консул-ция | 32,99 | 32,99 | 32,99 | ||
8.4. | Врача-дерматовенеролога первой квалификационной категории (повторно) | консул-ция | 28,02 | 28,02 | 28,02 | ||
9 |
Консультация врача-эндокринолога
|
||||||
9.1. | Консультация врача-эндокринолога второй квалификационной категории | консульт. | 31,40 | 31,40 | 31,40 | ||
9.2. | Консультация врача-эндокринолога первой квалификационной категории | консульт. | 32,99 | 32,99 | 32,99 | ||
9.3. | Консультация врача-эндокринолога высшей квалификационной категории | консульт. | 34,38 | 34,38 | 34,38 | ||
9.5. | Консультация врача-эндокринолога высшей квалификационной категории (повторно) | консул-ция | 28,55 | 28,55 | 28,55 | ||
9.6. | Консультация врача-эндокринолога второй квалификационной категории (повторно) | консул-ция | 26,07 | 26,07 | 26,07 | ||
9.7. | Консультация врача-эндокринолога первой квалификационной категории (повторно) | консульт. | 27,39 | 27,39 | 27,39 | ||
10 |
Консультация врача-терапевта
|
||||||
10.1. | Консультация врача-терапевта второй квалификационной категории | консульт. | 31,40 | 31,40 | 31,40 | ||
10.2. | Консультация врача-терапевта первой квалификационной категории | консульт. | 32,99 | 32,99 | 32,99 | ||
10.3. | Консультация врача-терапевта высшей квалификационной категории | консульт. | 34,38 | 34,38 | 34,38 | ||
10.5. | Консультация врача-терапевта первой квалификационной категории (повторно) | консул-ция | 27,39 | 27,39 | 27,39 | ||
10.6. | Консультация врача-терапевта второй квалификационной категории (повторно) | консул-ция | 26,07 | 26,07 | 26,07 | ||
10.7. | Консультация врача-терапевта высшей квалификационной категории (повторно) | консул-ция | 28,55 | 28,55 | 28,55 | ||
11 |
Консультация врача-кардиолога
|
||||||
11.1. | Консультация врача-кардиолога второй квалификационной категории | консульт. | 31,40 | 31,40 | 31,40 | ||
11.2. | Консультация врача-кардиолога второй квалификационной ктегории (повторно) | консул-ция | 26,07 | 26,07 | 26,07 | ||
11.3. | Консультация врача-кардиолога первой квалификационной категории | консул-ция | 32,99 | 32,99 | 32,99 | ||
11.4. | Консультация врача-кардиолога первой квалификационной категории (повторно) | консул-ция | 27,39 | 27,39 | 27,39 | ||
12 |
Консультация врача-акушер-гинеколога
|
||||||
12.2. | Консультация врача-акушер-гинеколога первой квалификационной категории | консульт. | 33,11 | 33,11 | 2,64 | 35,75 | |
12.3. | Консультация врача-акушер-гинеколога высшей квалификационной категории | консульт. | 34,52 | 34,52 | 2,64 | 37,16 | |
12.5. | Консультация врача-акушер-гинеколога первой квалификационной категории (повторно) | консул-ция | 28,02 | 28,02 | 2,64 | 30,66 | |
12.6. | Консультация врача-акушер-гинеколога высшей квалификационной категории (повторно) | консул-ция | 29,21 | 29,21 | 2,64 | 31,85 | |
13 |
Консультация врача-физиотерапевта
|
||||||
13.1. | Консультация врача-физиотерапевта высшей квалификационной категории | консул-ция | 34,38 | 34,38 | 34,38 | ||
13.2. | Консультация врача-физиотерапевта первой квалификационной категории | консул-ция | 31,40 | 31,40 | 31,40 | ||
13.3. | Консультация врача-физиотерапевта высшей квалификационной категории (повторно) | консул-ция | 28,55 | 28,55 | 28,55 | ||
13.4. | Консультация врача-физиотерапевта первой квалификационной категории (повторно) | консул-ция | 27,39 | 27,39 | 27,39 | ||
13.5. | Консультация врача-физиотерапевта второй квалификационной категории | консул-ция | 31,40 | 31,40 | 31,40 | ||
13.6. | Консультация врача-физиотерапевта второй квалификационной категории (повторно) | консул-ция | 26,07 | 26,07 | 26,07 | ||
14 |
Консультация врача-онколога
|
||||||
14.1. | Консультация врача-онколога второй квалификационной категории | консул-ция | 31,40 | 31,40 | 31,40 | ||
14.2. | Консультация врача-онколога второй квалификационной категории (повторно) | консул-ция | 26,07 | 26,07 | 26,07 | ||
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
|
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Консультации врачей-специалистов
|
|||||||
2 |
Консультация врача-офтальмолога
|
||||||
2.2. | Консультация врача-офтальмолога первой квалификационной категории | консульт. | 50,35 | 50,35 | 50,35 | ||
2.4. | Консультация врача-офтальмолога второй квалификационной категории | консульт. | 47,75 | 47,75 | 47,75 | ||
2.5. | Консультация врача-офтальмолога высшей квалификационной категории | консул-ция | 52,60 | 52,60 | 52,60 | ||
3 |
Консультация врача-хирурга
|
||||||
3.1. | Консультация врача-хирурга второй квалификационной категории | консульт. | 47,75 | 47,75 | 1,44 | 49,19 | |
3.2. | Консультация врача-хирурга первой квалификационной категории | консульт. | 50,35 | 50,35 | 1,44 | 51,79 | |
3.3. | Консультация врача-хирурга высшей квалификационной категории | консульт. | 52,60 | 52,60 | 1,44 | 54,04 | |
4 |
Консультация врача-травматолога
|
||||||
4.1. | Консультация врача-травматолога-ортопеда второй квалификационной категории | консульт. | 47,75 | 47,75 | 47,75 | ||
4.2. | Консультация врача-травматолога-ортопеда первой квалификационной категории врача-травматолога первой квалификационной категории | консульт. | 50,35 | 50,35 | 50,35 | ||
4.3. | Консультация врача-травматолога-ортопеда высшей квалификационной категории | консульт. | 52,60 | 52,60 | 52,60 | ||
5 |
Консультация врача-психиатра-нарколога
|
||||||
5.2. | Консультация врача-психиатра-нарколога первой квалификационной категории | консульт. | 49,25 | 49,25 | 49,25 | ||
6 |
Консультация врача-невролога
|
||||||
6.1. | Консультация врача-невролога второй квалификационной категории | консульт. | 47,70 | 47,70 | 47,70 | ||
6.2. | Консультация врача-невролога первой квалификационной категории | консульт. | 49,25 | 49,25 | 49,25 | ||
6.3. | Консультация врача-невролога высшей квалификационной категории | консульт. | 50,35 | 50,35 | 50,35 | ||
7 |
Консультация врача-оториноларинголога
|
||||||
7.1. | Консультация врача-оториноларинголога второй квалификационной категории | консульт. | 47,75 | 47,75 | 0,11 | 47,86 | |
7.2. | Консультация врача-оториноларинголога первой квалификационной категории | консульт. | 50,35 | 50,35 | 0,11 | 50,46 | |
7.3. | Консультация врача-оториноларинголога высшей квалификационной категории | консульт. | 52,60 | 52,60 | 0,11 | 52,71 | |
8 |
Консультация врача-дерматовенеролога
|
||||||
8.1. | Консультация врача-дерматовенеролога второй квалификационной категории | консульт. | 47,70 | 47,70 | 47,70 | ||
8.3. | Врача-дерматовенеролога первой квалификационной категории | консул-ция | 49,25 | 49,25 | 49,25 | ||
9 |
Консультация врача-эндокринолога
|
||||||
9.1. | Консультация врача-эндокринолога второй квалификационной категории | консульт. | 47,70 | 47,70 | 47,70 | ||
9.2. | Консультация врача-эндокринолога первой квалификационной категории | консульт. | 49,25 | 49,25 | 49,25 | ||
9.3. | Консультация врача-эндокринолога высшей квалификационной категории | консульт. | 50,35 | 50,35 | 50,35 | ||
10 |
Консультация врача-терапевта
|
||||||
10.1. | Консультация врача-терапевта второй квалификационной категории | консульт. | 47,70 | 47,70 | 47,70 | ||
10.2. | Консультация врача-терапевта первой квалификационной категории | консульт. | 49,25 | 49,25 | 49,25 | ||
10.3. | Консультация врача-терапевта высшей квалификационной категории | консульт. | 50,35 | 50,35 | 50,35 | ||
11 |
Консультация врача-кардиолога
|
||||||
11.1. | Консультация врача-кардиолога второй квалификационной категории | консульт. | 47,70 | 47,70 | 47,70 | ||
11.3. | Консультация врача-кардиолога первой квалификационной категории | консул-ция | 49,25 | 49,25 | 49,25 | ||
12 |
Консультация врача-акушер-гинеколога
|
||||||
12.2. | Консультация врача-акушер-гинеколога первой квалификационной категории | консульт. | 50,35 | 50,35 | 2,64 | 52,99 | |
12.3. | Консультация врача-акушер-гинеколога высшей квалификационной категории | консульт. | 52,60 | 52,60 | 2,64 | 55,24 | |
13 |
Консультация врача-физиотерапевта
|
||||||
13.1. | Консультация врача-физиотерапевта высшей квалификационной категории | консул-ция | 50,35 | 50,35 | 50,35 | ||
13.2. | Консультация врача-физиотерапевта первой квалификационной категории | консул-ция | 49,25 | 49,25 | 49,25 | ||
13.5. | Консультация врача-физиотерапевта второй квалификационной категории | консул-ция | 47,70 | 47,70 | 47,70 | ||
14 |
Консультация врача-онколога
|
||||||
14.1. | Консультация врача-онколога второй квалификационной категории | консул-ция | 47,70 | 47,70 | 47,70 | ||
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
|