Отделение восстановительного лечения (массаж, физиотерапия)
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Физиотерапия, массаж
|
|||||||
1 |
Выполнение массажных процедур механическим воздействием
|
||||||
1.1. | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | процедура | 7,97 | 7,97 | 0,26 | 8,23 | |
1.4. | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4 грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2 ребра) | процедура | 10,76 | 10,76 | 0,26 | 11,02 | |
1.5. | Массаж верхней конечности | процедура | 10,76 | 10,76 | 0,26 | 11,02 | |
1.6. | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | процедура | 11,32 | 11,32 | 0,26 | 11,58 | |
1.11. | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечья до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | процедура | 13,95 | 13,95 | 0,26 | 14,21 | |
1.12. | Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 9,57 | 9,57 | 0,26 | 9,83 | |
1.14. | Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | процедура | 6,78 | 6,78 | 0,26 | 7,04 | |
1.16. | Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 11,96 | 11,96 | 0,26 | 12,22 | |
1.17. | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | процедура | 11,96 | 11,96 | 0,26 | 12,22 | |
1.19. | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | процедура | 14,95 | 14,95 | 0,26 | 15,21 | |
1.20. | Массаж нижней конечности | процедура | 9,57 | 9,57 | 0,26 | 9,83 | |
1.21. | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично- крестцовой области) | процедура | 11,96 | 11,96 | 0,26 | 12,22 | |
1.22. | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | процедура | 6,78 | 6,78 | 0,26 | 7,04 | |
1.25. | Массаж стопы голени | процедура | 6,38 | 6,38 | 0,26 | 6,64 | |
1.29. | Салфетка 200*80 | шт | 0,60 | 0,60 | |||
2 | Светолечение | ||||||
2.11. | Фотохромотерапия, окулярные методики (Биоптрон) | процедура | 9,17 | 9,17 | 9,17 | ||
3 |
Воздействие факторами механической природы
|
||||||
3.1. | Ультразвуковая терапия | процедура | 9,25 | 9,25 | 0,16 | 9,41 | |
3.2. | Пневмокомпрессионная терапия | процедура | 10,26 | 10,26 | 10,26 | ||
3.3. | Ударно-волновая терапия экстракорпоральная | процедура | 31,66 | 31,66 | 0,21 | 31,87 | |
3.4. | Брюки одноразовые | шт | 1,87 | 1,87 | |||
6 |
Электролечение
|
||||||
6.15. | Флюктуоризация | процедура | 7,70 | 7,70 | 7,70 | ||
6.16. | Электротерапия импульсными токами низкой частоты | процедура | 10,80 | 10,80 | 10,80 | ||
6.19. | Дарсонвализация местная | процедура | 9,18 | 9,18 | 0,13 | 9,31 | |
6.30. | Магнитотерапия местная | процедура | 5,19 | 5,19 | 0,13 | 5,32 | |
6.32. | Магнитотерапия общая, термомагнитотерапия общая | процедура | 9,83 | 9,83 | 9,83 | ||
6.34. | Магнитостимуляция | процедура | 9,12 | 9,12 | 0,13 | 9,25 | |
6.37. | Электрофорез постоянными, импульсными токами | процедура | 6,87 | 6,87 | 6,87 | ||
7 | Термолечение | ||||||
7.11. | Криотерапия местная (1 зона) | процедура | 8,32 | 8,32 | 0,13 | 8,45 | |
8 | Лазеротерапия | ||||||
8.7. | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | процедура | 5,31 | 5,31 | 0,08 | 5,39 | |
8.10. | надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | процедура | 8,96 | 8,96 | 0,13 | 9,09 | |
8.11. | Лазеротерапия высокоинтенсивная (HILT-терапия) 1 зона | процедура | 27,35 | 27,35 | 0,13 | 27,48 | |
12 | Консультация врача-физиотерапевта высшей категории | консул- ция | 34,38 | 34,38 | 34,38 | ||
13 | Консультация врача-физиотерапевта высшей категории (повторно) | консул- ция | 28,55 | 28,55 | 28,55 | ||
14 | Консультация врача-физиотерапевта первой категории | консул- ция | 32,99 | 32,99 | 32,99 | ||
15 | Консультация врача-физиотерапевта первой категории (повторно) | консул- ция | 27,39 | 27,39 | 27,39 | ||
16 | Консультация врача-физиотерапевта второй категории | консул- ция | 31,40 | 31,40 | 31,40 | ||
17 | Консультация врача-физиотерапевта второй категории (повторно) | консульт. | 26,07 | 26,07 | 26,07 | ||
26 |
Кислородные коктейли
|
||||||
26.1. | Кислородный коктейль с соком (нектаром) "РИЧ" | процедура | 1,95 | 1,95 | 1,03 | 2,98 | |
26.3. | Кислородный коктейль с соком (нектаром) "Добрый" (яблоко) | процедура | 1,95 | 1,95 | 0,89 | 2,84 | |
26.4. | Кислородный коктейль с соком (нектаром) "Добрый яблоко- виноград | процедура | 1,95 | 1,95 | 0,91 | 2,86 | |
26.5. | Кислородный коктейль с нектаром "Добрый" из яблок, черноплодной рябины и малины | процедура | 1,95 | 1,95 | 0,85 | 2,80 | |
26.6. | Кислородный коктейль с соком (нектаром) "Добрый" яблоко, черноплодная рябина, вишня | процедура | 1,95 | 1,95 | 0,85 | 2,80 | |
27 | Гравитационная терапия с использованием инверсионного стола для лечебного воздействия на пациента | процедура | 14,85 | 14,85 | 14,85 | ||
31 |
Бальнеотерапия
|
||||||
31.5. | Суховоздушные радоновые или углекислые ванны | процедура | 8,40 | 8,40 | 2,14 | 10,54 | |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
|
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Физиотерапия, массаж
|
|||||||
1 |
Выполнение массажных процедур механическим воздействием
|
||||||
1.1. | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | процедура | 13,49 | 13,49 | 0,26 | 13,75 | |
1.4. | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4 грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2 ребра) | процедура | 20,24 | 20,24 | 0,26 | 20,50 | |
1.5. | Массаж верхней конечности | процедура | 20,24 | 20,24 | 0,26 | 20,50 | |
1.6. | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | процедура | 24,53 | 24,53 | 0,26 | 24,79 | |
1.11. | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечья до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | процедура | 29,20 | 29,20 | 0,26 | 29,46 | |
1.12. | Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 20,24 | 20,24 | 0,26 | 20,50 | |
1.14. | Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | процедура | 13,49 | 13,49 | 0,26 | 13,75 | |
1.16. | Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 23,38 | 23,38 | 0,26 | 23,64 | |
1.17. | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | процедура | 23,38 | 23,38 | 0,26 | 23,64 | |
1.19. | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | процедура | 29,27 | 29,27 | 0,26 | 29,53 | |
1.20. | Массаж нижней конечности | процедура | 20,24 | 20,24 | 0,26 | 20,50 | |
1.21. | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы,голени, бедра, ягодичной и пояснично- крестцовой области) | процедура | 23,38 | 23,38 | 0,26 | 23,64 | |
1.22. | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | процедура | 11,69 | 11,69 | 0,26 | 11,95 | |
1.25. | Массаж стопы голени | процедура | 11,69 | 11,69 | 0,26 | 11,95 | |
1.29. | Салфетка 200*80 | шт | 0,60 | 0,60 | |||
2 | Светолечение | ||||||
2.11. | Фотохромотерапия, окулярные методики (Биоптрон) | процедура | 16,39 | 16,39 | 16,39 | ||
3 |
Воздействие факторами механической природы
|
||||||
3.1. | Ультразвуковая терапия | процедура | 16,43 | 16,43 | 0,16 | 16,59 | |
3.2. | Пневмокомпрессионная терапия | процедура | 18,63 | 18,63 | 18,63 | ||
3.3. | Ударно-волновая терапия экстракорпоральная | процедура | 53,42 | 53,42 | 0,21 | 53,63 | |
3.4. | Брюки одноразовые | шт | 1,87 | 1,87 | |||
6 |
Электролечение
|
||||||
6.15. | Флюктуоризация | процедура | 12,35 | 12,35 | 12,35 | ||
6.16. | Электротерапия импульсными токами низкой частоты | процедура | 16,40 | 16,40 | 16,40 | ||
6.19. | Дарсонвализация местная | процедура | 16,40 | 16,40 | 0,13 | 16,53 | |
6.30. | Магнитотерапия местная | процедура | 8,19 | 8,19 | 0,13 | 8,32 | |
6.32. | Магнитотерапия общая, термомагнитотерапия общая | процедура | 16,40 | 16,40 | 16,40 | ||
6.34. | Магнитостимуляция | процедура | 14,03 | 14,03 | 0,13 | 14,16 | |
6.37. | Электрофорез постоянными, импульсными токами | процедура | 12,35 | 12,35 | 12,35 | ||
7 | Термолечение | ||||||
7.11. | Криотерапия местная (1 зона) | процедура | 16,84 | 16,84 | 0,13 | 16,97 | |
8 | Лазеротерапия | ||||||
8.7. | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | процедура | 8,19 | 8,19 | 0,08 | 8,27 | |
8.10. | надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | процедура | 16,39 | 16,39 | 0,13 | 16,52 | |
8.11. | Лазеротерапия высокоинтенсивная (HILT-терапия) 1 зона | процедура | 42,30 | 42,30 | 0,13 | 42,43 | |
12 | Консультация врача-физиотерапевта высшей категории | консул- ция | 50,35 | 50,35 | 50,35 | ||
14 | Консультация врача-физиотерапевта первой категории | консул- ция | 49,25 | 49,25 | 49,25 | ||
16 | Консультация врача-физиотерапевта второй категории | консул- ция | 47,70 | 47,70 | 47,70 | ||
26 |
Кислородные коктейли
|
||||||
26.1. | Кислородный коктейль с соком (нектаром) "РИЧ" | процедура | 5,10 | 5,10 | 1,03 | 6,13 | |
26.3. | Кислородный коктейль с соком (нектаром) "Добрый" (яблоко) | процедура | 5,10 | 5,10 | 0,89 | 5,99 | |
26.4. | Кислородный коктейль с соком (нектаром) "Добрый яблоко- виноград | процедура | 5,10 | 5,10 | 0,91 | 6,01 | |
26.5. | Кислородный коктейль с нектаром "Добрый" из яблок, черноплодной рябины и малины | процедура | 5,10 | 5,10 | 0,85 | 5,95 | |
26.6. | Кислородный коктейль с соком (нектаром) "Добрый" яблоко, черноплодная рябина, вишня | процедура | 5,10 | 5,10 | 0,85 | 5,95 | |
27 | Гравитационная терапия с использованием инверсионного стола для лечебного воздействия на пациента | процедура | 24,80 | 24,80 | 24,80 | ||
31 |
Бальнеотерапия
|
||||||
31.5. | Суховоздушные радоновые или углекислые ванны | процедура | 22,50 | 22,50 | 2,14 | 24,64 | |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
|