Офтальмология

Прейскурант "Офтальмология"

для граждан РБ
№ п/п Наименование платных медицинских услуг Тариф (в рублях) без учета НДС Цена материала Итого цена
Цена с округлением
офтальм офтальмология
3.10. Рефрактометрия 12,00 0,08 12,08 12,08
3.15 Осмотр глазного дна с фундуслинзой 22,96 3,23 26,19 26,19
3.1.0. Исследование полей зрения (периметрия) 13,34 0,08 13,42 13,42
3.2.0. Компьютерная периметрия (за 1 глаз) 24,00 0,10 24,10 24,10
3.3.0. Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) (за 1 глаз) 5,51 0,08 5,59 5,59
3.4.0. Измерение внутриглазного давления (тонометрия) 10,08 1,06 11,14 11,14
3.8.0. Авторефрактометрия 12,60 0,09 12,69 12,69
3.16.0 Офтальмоскопия (исследование глазного дна) 14,50   14,50 14,50
3.17.0. Биомикроскопия глазного дна 10,15 0,08 10,23 10,23
3.18.0 Пневмотонометрия 8,70 0,08 8,78 8,78

 

 

 

Прейскурант "Офтальмология"

для иностранных граждан
№ п/п Наименование платных медицинских услуг Тариф (в рублях) без учета НДС Цена материала Итого цена
Цена с округлением
офтальм офтальмология
3.1.0. Исследование полей зрения (периметрия) 39,45 0,08 39,53 39,53
3.2.0.1. Компьютерная периметрия 118,10 0,10 118,20 118,20
3.3.0. Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) (за 1 глаз) 19,15 0,08 19,23 19,23
3.4.0. Измерение внутриглазного давления (тонометрия) 30,00 1,06 31,06 31,06
3.8.0. Авторефрактометрия 30,00 0,09 30,09 30,09
3.10. Рефрактометрия 29,05 0,08 29,13 29,13
3.15 Осмотр глазного дна с фундуслинзой 60,00 3,23 63,23 63,23
3.16.0 Офтальмоскопия (исследование глазного дна) 39,45   39,45 39,45
3.17.0. Биомикроскопия глазного дна 19,15 0,08 19,23 19,23
3.18.0 Пневмотонометрия 19,30 0,08 19,38 19,38

 

 

поделиться в: