Лабораторная диагностика
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лабораторная диагностика
|
|||||||
1 | Общий анализ крови + СОЭ без лейкоцитарной формулы | иссл | |||||
1.1. | Единичное: общий анализ крови + СОЭ без лейкоцитарной формулы | иссл | 4,09 | 4,09 | 2,63 | 6,72 | |
4 | Определение глюкозы с использованием автоматического анализатора | иссл | |||||
4.1. | Единичное: определение глюкозы с использованием автоматического анализатора | иссл | 3,63 | 3,63 | 3,65 | 7,28 | |
13 | Исследование отделяемого мочеполовых органов | иссл | |||||
13.1. | Единичное: исследование отделяемого мочеполовых органов | иссл | 3,48 | 3,48 | 0,28 | 3,76 | |
15 | Исследование соскоба на энтеробиоз (в 3-х препаратах) | иссл | |||||
15.1. | Единичное: исследование соскоба на энтеробиоз | иссл | 2,54 | 2,54 | 0,26 | 2,80 | |
20 | Взятие крови из вены, прием и регистрация проб (с учетом двух пробирок) | проба | 1,45 | 1,45 | 4,26 | 5,71 | |
20 | Взятие крови из вены, прием и регистрация проб (с учетом трех пробирок ) | проба | 1,45 | 1,45 | 5,89 | 7,34 | |
20 | Взятие крови из вены, прием и регистрация проб (Стандартный) | проба | 1,45 | 1,45 | 2,63 | 4,08 | |
24 | Исследование кала на яйцеглист | иссл | |||||
24.1. | Единичное: исследование кала на яйцеглист | иссл | 2,48 | 2,48 | 0,41 | 2,89 | |
27 | Общий анализ крови + лейкоцитарная формула +СОЭ (развернутый) | иссл | |||||
27.1. | единичный (общий анализ крови + лейкоцитарная формула + СОЭ (развернутый) | иссл | 10,06 | 10,06 | 2,83 | 12,89 | |
28 | Общий анализ крови + лейкоцитарная формула + СОЭ + глюкоза | иссл | |||||
28.1. | единичный (общий анализ крови +лейкоцитарная формула + СОЭ + глюкоза | иссл | 12,56 | 12,56 | 4,65 | 17,21 | |
29 | Общий анализ крови + СОЭ + ретикулоциты (с формулой) | иссл | |||||
29.1. | единичное (общий анализ крови + СОЭ + ретикулоциты (с формулой) | иссл | 12,14 | 12,14 | 3,11 | 15,25 | |
31 | Общий анализ мочи (п/п) | иссл | |||||
31.1. | единичное (общий анализ мочи п/п) | иссл | 3,63 | 3,63 | 4,32 | 7,95 | |
32 | Исследование венозной крови биохимический анализ на АЛТ, билирубин (доставленного в лабораторию) с учетом взятия крови из вены | иссл | |||||
32.1. | единичное (исследование венозной крови биохимический анализ на АЛТ, билирубин) | иссл | 2,75 | 2,75 | 3,31 | 6,06 | |
33 | Экспресс-анализ на лямблии | иссл | |||||
33.1. | единичное: экспресс-анализ на лямблии | иссл | 3,38 | 3,38 | 16,93 | 20,31 | |
34 | Взятие биологического материала с помощью транспортных сред и тампонов | проц. на 1 | 1,00 | 1,00 | 0,32 | 1,32 | |
35 | Исследование венозной биохимический анализ (доставленного в лабораторию) в зависимости от показателей с учетом взятия крови из вены | иссл | |||||
35.1. | единичное (исследование венозной крови биохимический анализ (доставленного в лабораторию) в зависимости от показателей с учетом взятия крови из вены | иссл | 2,23 | 2,23 | 1,32 | 3,55 | |
36 | Показатели биохимического анализа крови | иссл | |||||
36.1. | Общий билирубин 981897 | иссл | 0,26 | 0,26 | 0,35 | 0,61 | |
36.2. | Прямой билирубин 981892 | иссл | 0,26 | 0,26 | 0,29 | 0,55 | |
36.3. | АЛТ 981769 | иссл | 0,26 | 0,26 | 0,14 | 0,40 | |
36.4. | АСТ 981771 | иссл | 0,26 | 0,26 | 0,14 | 0,40 | |
36.5. | Мочевина 981820 | иссл | 0,26 | 0,26 | 0,19 | 0,45 | |
36.6. | Креатинин 981845 | иссл | 0,26 | 0,26 | 0,09 | 0,35 | |
36.7. | Холестерин 981813 | иссл | 0,26 | 0,26 | 0,15 | 0,41 | |
36.8. | Триглицериды 981786 | иссл | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,51 | |
36.9. | ЛПНП Холестерин низкой плотности 981656 | иссл | 0,26 | 0,26 | 2,79 | 3,05 | |
36.10. | Гамма-ГТ 981377 | иссл | 0,26 | 0,26 | 0,22 | 0,48 | |
36.11. | Щелочная фосфотаза 981833 | иссл | 0,26 | 0,26 | 0,14 | 0,40 | |
36.12. | Креатифосфокиназа 981829 | иссл | 0,26 | 0,26 | 1,07 | 1,33 | |
36.13. | ЛДГ 981782 | иссл | 0,26 | 0,26 | 0,39 | 0,65 | |
36.14. | Мочевая кислота 981788 | иссл | 0,26 | 0,26 | 0,18 | 0,44 | |
36.15. | Общий белок 981827 | иссл | 0,26 | 0,26 | 0,08 | 0,34 | |
36.16. | Альбумин 981767 | иссл | 0,26 | 0,26 | 0,17 | 0,43 | |
36.17. | Глюкоза гексокеназная 981779 | иссл | 0,26 | 0,26 | 0,08 | 0,34 | |
36.18. | Железо 981236 | иссл | 0,26 | 0,26 | 0,17 | 0,43 | |
36.20. | Фосфор 981890 | иссл | 0,26 | 0,26 | 0,07 | 0,33 | |
36.21. | С-реактивный белок 981933 | иссл | 0,26 | 0,26 | 0,69 | 0,95 | |
36.22. | Ревматоидный фактор 981920 | иссл | 0,26 | 0,26 | 1,72 | 1,98 | |
36.23. | Антистрептолизин О981802 | иссл | 0,26 | 0,26 | 2,56 | 2,82 | |
37 | Иммунологическое исследование методом ИФА Vitamin D (с учетом взятия крови из вены) | иссл | 7,49 | 7,49 | 33,86 | 41,35 | |
38 | Иммунологическое исследование методом ИФА TSH (с учетом взятия крови из вены) | иссл | 7,49 | 7,49 | 15,05 | 22,54 | |
39 | Иммунологическое исследование методом ИФА FT4 (с учетом взятия крови из вены) | иссл | 7,49 | 7,49 | 16,05 | 23,54 | |
40 | Иммунологическое исследование методом ИФА TPSA (с учетом взятия крови из вены) | иссл | 5,62 | 5,62 | 36,07 | 41,69 | |
41 | Иммунологическое исследование методом ИФА Vitamin D (без учета взятия крови из вены) | иссл | 6,62 | 6,62 | 31,23 | 37,85 | |
42 | Иммунологическое исследование методом ИФА TSH (без учета взятия крови из вены) | иссл | 6,62 | 6,62 | 12,43 | 19,05 | |
43 | Иммунологическое исследование методом ИФА FT4 (без учета взятия крови из вены) | иссл | 6,62 | 6,62 | 13,42 | 20,04 | |
44 | Иммунологическое исследование методом ИФА TPSA (без учета звбора крови из вены) | иссл | 4,96 | 4,96 | 33,44 | 38,40 | |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
|
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лабораторная диагностика
|
|||||||
1 | Общий анализ крови + СОЭ без лейкоцитарной формулы | иссл | |||||
1.1. | Единичное: общий анализ крови + СОЭ без лейкоцитарной формулы | иссл | 12,93 | 12,93 | 2,63 | 15,56 | |
4 | Определение глюкозы с использованием автоматического анализатора | иссл | |||||
4.1. | Единичное: определение глюкозы с использованием автоматического анализатора | иссл | 9,11 | 9,11 | 3,65 | 12,76 | |
13 | Исследование отделяемого мочеполовых органов | иссл | |||||
13.1. | Единичное: исследование отделяемого мочеполовых органов | иссл | 7,94 | 7,94 | 0,28 | 8,22 | |
15 | Исследование соскоба на энтеробиоз (в 3-х препаратах) | иссл | |||||
15.1. | Единичное: исследование соскоба на энтеробиоз | иссл | 8,74 | 8,74 | 0,26 | 9,00 | |
20 | Взятие крови из вены, прием и регистрация проб (с учетом двух пробирок) | проба | 4,41 | 4,41 | 4,26 | 8,67 | |
20 | Взятие крови из вены, прием и регистрация проб (с учетом трех пробирок ) | проба | 4,41 | 4,41 | 5,89 | 10,30 | |
20 | Взятие крови из вены, прием и регистрация проб (Стандартный) | проба | 4,41 | 4,41 | 2,63 | 7,04 | |
24 | Исследование кала на яйцеглист | иссл | |||||
24.1. | Единичное: исследование кала на яйцеглист | иссл | 8,74 | 8,74 | 0,41 | 9,15 | |
27 | Общий анализ крови + лейкоцитарная формула + СОЭ (развернутый) | иссл | |||||
27.1. | единичный (общий анализ крови + лейкоцитарная формула + СОЭ (развернутый) | иссл | 23,83 | 23,83 | 2,83 | 26,66 | |
28 | Общий анализ крови + лейкоцитарная формула + СОЭ + глюкоза | иссл | |||||
28.1. | единичный (общий анализ крови + лейкоцитарная формула + СОЭ + глюкоза | иссл | 27,73 | 27,73 | 4,65 | 32,38 | |
29 | Общий анализ крови + СОЭ + ретикулоциты (с формулой) | иссл | |||||
29.1. | единичное (общий анализ крови+ СОЭ + ретикулоциты (с формулой) | иссл | 33,03 | 33,03 | 3,11 | 36,14 | |
31 | Общий анализ мочи (п/п) | иссл | |||||
31.1. | единичное (общий анализ мочи п/п) | иссл | 14,77 | 14,77 | 4,32 | 19,09 | |
32 | Исследование венозной крови биохимический аналих на АЛТ, билирубин (доставленного в лабораторию) с учетом взятия крови из вены | иссл | |||||
32.1. | единичное (исследование венозной крови биохимический анализ на АЛТ, билирубин ) | иссл | 11,26 | 11,26 | 3,31 | 14,57 | |
33 | Экспресс-анализ на лямблии | иссл | |||||
33.1. | единичное: экспресс-анализ на лямблии | иссл | 5,74 | 5,74 | 16,93 | 22,67 | |
34 | Взятие биологического материала с помощью транспортных сред и тампонов | проц. на 1 | 1,23 | 1,23 | 0,32 | 1,55 | |
35 | Исследование венозной биохимический анализ (доставленного в лабораторию) в зависимости от показателей с учетом взятия крови из вены | иссл | |||||
35.1. | единичное (исследование венозной крови биохимический анализ (доставленного в лабораторию) в зависимости от показателей с учетом взятия крови из вены | иссл | 7,46 | 7,46 | 1,32 | 8,78 | |
36 | Показатели биохимического анализа крови | иссл | |||||
36.1. | Общий билирубин 981897 | иссл | 1,90 | 1,90 | 0,35 | 2,25 | |
36.2. | Прямой билирубин 981892 | иссл | 1,90 | 1,90 | 0,29 | 2,19 | |
36.3. | АЛТ 981769 | иссл | 1,90 | 1,90 | 0,14 | 2,04 | |
36.4. | АСТ 981771 | иссл | 1,90 | 1,90 | 0,14 | 2,04 | |
36.5. | Мочевина 981820 | иссл | 1,90 | 1,90 | 0,19 | 2,09 | |
36.6. | Креатинин 981845 | иссл | 1,90 | 1,90 | 0,09 | 1,99 | |
36.7. | Холестерин 981813 | иссл | 1,90 | 1,90 | 0,15 | 2,05 | |
36.8. | Триглицериды 981786 | иссл | 1,90 | 1,90 | 0,25 | 2,15 | |
36.9. | ЛПНП Холестерин низкой плотности 981656 | иссл | 1,90 | 1,90 | 2,79 | 4,69 | |
36.10. | Гамма-ГТ 981377 | иссл | 1,90 | 1,90 | 0,22 | 2,12 | |
36.11. | Щелочная фосфотаза 981833 | иссл | 1,90 | 1,90 | 0,14 | 2,04 | |
36.12. | Креатифосфокиназа 981829 | иссл | 1,90 | 1,90 | 1,07 | 2,97 | |
36.13. | ЛДГ 981782 | иссл | 1,90 | 1,90 | 0,39 | 2,29 | |
36.14. | Мочевая кислота 981788 | иссл | 1,90 | 1,90 | 0,18 | 2,08 | |
36.15. | Общий белок 981827 | иссл | 1,90 | 1,90 | 0,08 | 1,98 | |
36.16. | Альбумин 981767 | иссл | 1,90 | 1,90 | 0,17 | 2,07 | |
36.17. | Глюкоза гексокеназная 981779 | иссл | 1,90 | 1,90 | 0,08 | 1,98 | |
36.18. | Железо 981236 | иссл | 1,90 | 1,90 | 0,17 | 2,07 | |
36.20. | Фосфор 981890 | иссл | 1,90 | 1,90 | 0,07 | 1,97 | |
36.21. | С-реактивный белок 981933 | иссл | 1,90 | 1,90 | 0,69 | 2,59 | |
36.22. | Ревматоидный фактор 981920 | иссл | 1,90 | 1,90 | 1,72 | 3,62 | |
36.23. | Антистрептолизин О981802 | иссл | 1,90 | 1,90 | 2,56 | 4,46 | |
37 | Иммунологическое исследование методом ИФА Vitamin D (с учетом взятия крови из вены) | иссл | 23,16 | 23,16 | 33,86 | 57,02 | |
38 | Иммунологическое исследование методом ИФА TSH (с учетом взятия крови из вены) | иссл | 23,16 | 23,16 | 15,05 | 38,21 | |
39 | Иммунологическое исследование методом ИФА FT4 (с учетом взятия крови из вены) | иссл | 23,16 | 23,16 | 16,05 | 39,21 | |
40 | Иммунологическое исследование методом ИФА TPSA (с учетом взятия крови из вены) | иссл | 23,16 | 23,16 | 36,07 | 59,23 | |
41 | Иммунологическое исследование методом ИФА Vitamin D (без учета взятия крови из вены) | иссл | 18,75 | 18,75 | 31,23 | 49,98 | |
42 | Иммунологическое исследование методом ИФА TSH (без учета взятия крови из вены) | иссл | 18,75 | 18,75 | 12,43 | 31,18 | |
43 | Иммунологическое исследование методом ИФА FT4 (без учета взятия крови из вены) | иссл | 18,75 | 18,75 | 13,42 | 32,17 | |
44 | Иммунологическое исследование методом ИФА TPSA (без учета забора крови из вены) | иссл | 18,75 | 18,75 | 33,44 | 52,19 | |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
|